Positions

No Team PJ G E P GF GC DIF Pts
1 AFC RICHMOND 19 14 4 1 50 19 31 46
2 HIDALGO SPORTS-ENID 19 13 4 2 42 16 26 43
3 NUEVA GENERACION 19 11 4 4 29 13 16 37
4 DEP INDEPENDIENTE 19 11 3 5 25 15 10 36
5 ROMA RUBIA JR 19 11 2 6 48 23 25 35
6 DEP MEXICO 19 11 2 6 43 25 18 35
7 KINGS FC 19 10 3 6 34 25 9 33
8 TOLUCA FC 19 10 3 6 32 24 8 33
9 SANTOS 19 9 3 7 31 31 0 30
10 DEP ARCOIRIS 19 8 5 6 43 35 8 29
11 TIGRES 19 7 5 7 31 32 -1 26
12 DOGG POUND 19 6 6 7 21 30 -9 24
13 VALDIVIA F.C. 19 6 4 9 33 32 1 22
14 LOBOS FC 19 6 4 9 16 28 -12 22
15 ACATIC 19 4 7 8 19 33 -14 19
16 DEP BRISENO 19 5 3 11 19 39 -20 18
17 DURANGO 19 4 5 10 25 33 -8 17
18 CRUZ AZUL HIDALGO 19 3 4 12 12 27 -15 13
19 SEVILLA 19 2 3 14 7 35 -28 9
20 PUMAS 19 2 0 17 13 58 -45 6
No Team Player Goals
1 DEP MEXICO 10 ISAIAS SILVA 25
2 DEP ARCOIRIS 2 KAREEM WILLIAMS 6/23/2024 23
3 ROMA RUBIA JR 9 TOMAS SORIA 19
4 VALDIVIA F.C. 26 ADRIAN BUSTAMANTE 18
5 ROMA RUBIA JR 11 KENNETH COLLAZO 13
6 AFC RICHMOND 12 BELKING DIBONG 13
7 SANTOS 11 FELIPE FLORES 11
8 HIDALGO SPORTS-ENID 14 RUBEN CARRASCO 11
9 TOLUCA FC 97 LUIS AMARO 10
10 NUEVA GENERACION 9 FABIAN FABELA 9
11 DEP INDEPENDIENTE 10 BRUNO FERREIRA 8
12 NUEVA GENERACION 11 JOSE ROMERO 8
13 VALDIVIA F.C. 17 AYDEN THOMPSON 8
14 AFC RICHMOND 10 LESLIE FEH 7
15 AFC RICHMOND 22 ABOUBAKR DIALLO 7
16 DOGG POUND 15 ABDIEL NIAT 6
17 TIGRES 20 SERGIO LEIVA 6
18 ROMA RUBIA JR 10 JOSH GARCIA 5
19 TIGRES 11 JOSE BAUTISTA 5
20 DOGG POUND 13 JUSTIN CHAVEZ 5
No Team Player
1 NUEVA GENERACION 10 PEDRO ROJAS 2 1 0
2 KINGS FC 7 JAKE LARIO 1 2 0
3 DEP MEXICO 3 HECTOR HERRERA 1 1 0
4 TIGRES 3 BOBBY URBINA 1 0 0
5 CRUZ AZUL HIDALGO 15 OSCAR RESENDIZ 1 0 0
6 KINGS FC 16 JIMMY CAMPOS 1 0 0
7 KINGS FC 3 JOSE SAUCEDO 1 0 0
8 DOGG POUND 20 GERARDO SOTO 1 0 0
9 TOLUCA FC 7 RENE LONGORIA 1 0 0
10 DURANGO 3 JORGE AVILA 1 0 0
11 SANTOS 11 FELIPE FLORES 1 0 0
12 TOLUCA FC COACH ANGEL BERNAL SR 1 0 0
13 CRUZ AZUL HIDALGO 5 JUAN HERNANDEZ 1 0 0
14 DURANGO COACH JOSE AVILA 1 0 0
15 TIGRES 10 ARTURO ENRIQUEZ 1 0 0
16 SEVILLA 11 MILTON CRUZ 1 0 0
17 ACATIC 19 HUMBERTO LOPEZ 7/28/2024 1 0 0
18 ACATIC 8 JORGE BRIONES 0 2 0
19 AFC RICHMOND 6 YANNICK TACHIM 0 2 0
20 DOGG POUND 9 CRISTIAN GALAVIZ 0 2 0
21 SEVILLA 18 NARCISSE NGANDO 0 1 0
22 DURANGO 16 JONATHAN MARTINEZ 0 1 0
23 TIGRES 13 FRANK FONANG 0 1 0
24 TIGRES 62 CHRISTIAN LOPEZ 0 1 0
25 SEVILLA 6 FREDDY DINANG 0 1 0
26 PUMAS 4 EDWIN CHACON 0 1 0
27 VALDIVIA F.C. 4 NOE CARDOZA 0 1 0
28 KINGS FC 6 GONZALO PENA 0 1 0
29 SANTOS 4 OMAR REYES 0 1 0
30 TIGRES 24 YAYO HERNANDEZ 0 1 0
31 KINGS FC 24 JORGE GARCIA 0 1 0
32 AFC RICHMOND 17 TEDDY NYIAWUNG 0 1 0
33 SANTOS 16 MOISES ROBLES JR 0 1 0
34 VALDIVIA F.C. 18 0 1 0
35 VALDIVIA F.C. 18 MARLON CIFUENTES 0 1 0
36 ACATIC 14 DAVID GARCIA 0 1 0
37 NUEVA GENERACION 8 EDWAR CASTRO 0 1 0
38 DEP INDEPENDIENTE 7 0 1 0
39 KINGS FC 11 YAIR ESTRADA 0 1 0
40 KINGS FC 19 DIEGO OTERO 0 1 0
41 DOGG POUND COACH KEVIN CHAVEZ 0 1 0
42 CRUZ AZUL HIDALGO 7 BRYAN CHEEK 0 1 0
43 LOBOS FC 7 TONY SIMMONS 0 1 0
44 ROMA RUBIA JR 16 JUAN MARQUEZ 0 1 0
45 DEP ARCOIRIS 14 KLEVER LOPEZ 0 1 0
46 TOLUCA FC 17 JOSE LOPEZ 0 1 0
47 DEP BRISENO 8 HEZ IRIAS 0 1 0
48 DEP MEXICO 24 JORDAN TRAN 0 1 0
49 NUEVA GENERACION 22 JULIAN TORRES 0 1 0
50 HIDALGO SPORTS-ENID 3 ALEXANDRE TAIAR 0 1 0
51 HIDALGO SPORTS-ENID 10 MATTHEUS MANTOVANI 0 1 0
52 DURANGO 11 JOSE AVILA 0 1 0
53 AFC RICHMOND 22 ABOUBAKR DIALLO 0 1 0
54 DURANGO 7 MOISES PICHINTE 0 1 0
55 DEP INDEPENDIENTE 12 JUAN SOSA 0 1 0
56 ACATIC 15 ANDREZ QUINONES 0 1 0
57 DEP MEXICO 16 GEOVANNY MURILLA 0 1 0
58 DEP INDEPENDIENTE COACH RUDY DELEON 0 0 1
No Team Player Goals
1 Juventud 20 11 32
2 LEON 9 30
3 DEP TASQUILLO 13 29
4 GUASTATOYA FC 10 26
5 ATL POTRERILLOS 11 26
6 DEP MEXICO 10 ISAIAS SILVA 25
7 SAN MARCOS 10 24
8 DEP JALISCO 8 24
9 DEP ARCOIRIS 2 KAREEM WILLIAMS 6/23/2024 23
10 DEP ALTENSE 11 22
11 REAL FLORIDA 16 22
12 ATL LAGUNA PV 13 21
13 ORIÓN FC 17 21
14 DEP LAS DELICIAS 11 20
15 FC NORMAN UNITED 23 20
16 FUERZA HIDALGUENSE 0 19
17 NUEVO LEON 10 19
18 ROMA RUBIA JR 9 TOMAS SORIA 19
19 NUEVO LEON 14 18
20 SAN MIGUEL FC 17 18
No Team PJ G E P GF GC DIF Pts
1 ENID FC 19 13 3 3 39 18 21 42
2 JUVENTUD BRISEÑO OKC 19 12 5 2 38 17 21 41
3 SAN MARCOS 19 13 2 4 44 24 20 41
4 SAN MIGUEL FC 19 12 3 4 47 27 20 39
5 LA U 19 12 3 4 35 22 13 39
6 ROMA RUBIA 19 11 4 4 42 27 15 37
7 DEP TASQUILLO 19 11 3 5 46 26 20 36
8 DEP SANTA ANA 19 11 3 5 34 25 9 36
9 AD CHOATROJ 19 11 2 6 35 28 7 35
10 VIXBEN FC 19 8 2 9 24 34 -10 26
11 CLUB QUETZAL-ENID 19 7 4 8 27 31 -4 25
12 DEP LAGUNA PV 19 6 6 7 20 28 -8 24
13 JUVENTUS DE TURIN 19 6 5 8 20 24 -4 23
14 CLUB AMERICA 19 6 4 9 26 37 -11 22
15 ALIANZA 19 5 4 10 28 31 -3 19
16 DEP OAXACA 19 4 7 8 15 33 -18 19
17 DEP SAN JOSE 19 4 4 11 21 51 -30 16
18 CLUB OJO DE AGUA 19 3 4 12 22 44 -22 13
19 LEON OKC 18 0 0 18 0 18 -18 0
20 CERTIFIED LIONS JR 18 0 0 18 0 18 -18 0
No Team Player Goals
1 DEP TASQUILLO 13 29
2 SAN MARCOS 10 24
3 SAN MIGUEL FC 17 18
4 LA U 23 16
5 ENID FC 7 15
6 JUVENTUD BRISEÑO OKC 11 14
7 AD CHOATROJ 15 14
8 DEP SANTA ANA 10 12
9 CLUB QUETZAL-ENID 19 9
10 ENID FC 10 8
11 LA U 10 7
12 SAN MIGUEL FC 19 7
13 CLUB AMERICA 7 7
14 JUVENTUS DE TURIN 10 6
15 ROMA RUBIA 10 6
16 ROMA RUBIA 19 6
17 SAN MIGUEL FC 5 6
18 ROMA RUBIA 9 6
19 VIXBEN FC 11 5
20 ALIANZA 20 5
No Team Player
1 CLUB QUETZAL-ENID 3 1 0 0
2 DEP TASQUILLO 2 1 0 0
3 JUVENTUS DE TURIN 12 1 0 0
4 JUVENTUS DE TURIN 13 1 0 0
5 JUVENTUS DE TURIN 14 1 0 0
6 AD CHOATROJ 17 1 0 0
7 AD CHOATROJ 19 1 0 0
8 AD CHOATROJ 28 1 0 0
9 DEP OAXACA 20 1 0 0
10 JUVENTUS DE TURIN 3 1 0 0
11 DEP TASQUILLO 12 1 0 0
12 VIXBEN FC 2 1 0 0
13 DEP SAN JOSE 6 1 0 0
14 AD CHOATROJ 11 1 0 0
15 CLUB QUETZAL-ENID 11 1 0 0
16 DEP SANTA ANA 72 1 0 0
17 SAN MIGUEL FC 7 1 0 0
18 SAN MIGUEL FC 30 0 2 0
19 VIXBEN FC 15 0 1 0
20 DEP OAXACA 21 0 1 0
21 LA U 10 0 1 0
22 VIXBEN FC 1 0 1 0
23 LA U 5 0 1 0
24 SAN MARCOS 7 0 1 0
25 DEP LAGUNA PV 6 0 1 0
26 ALIANZA 31 0 1 0
27 VIXBEN FC 9 0 1 0
28 LA U 3 0 1 0
29 DEP LAGUNA PV 14 0 1 0
30 ROMA RUBIA 26 0 1 0
31 JUVENTUS DE TURIN 23 0 1 0
No Team Player Goals
1 Juventud 20 11 32
2 LEON 9 30
3 DEP TASQUILLO 13 29
4 GUASTATOYA FC 10 26
5 ATL POTRERILLOS 11 26
6 DEP MEXICO 10 ISAIAS SILVA 25
7 SAN MARCOS 10 24
8 DEP JALISCO 8 24
9 DEP ARCOIRIS 2 KAREEM WILLIAMS 6/23/2024 23
10 DEP ALTENSE 11 22
11 REAL FLORIDA 16 22
12 ATL LAGUNA PV 13 21
13 ORIÓN FC 17 21
14 DEP LAS DELICIAS 11 20
15 FC NORMAN UNITED 23 20
16 FUERZA HIDALGUENSE 0 19
17 NUEVO LEON 10 19
18 ROMA RUBIA JR 9 TOMAS SORIA 19
19 NUEVO LEON 14 18
20 SAN MIGUEL FC 17 18
No Team PJ G E P GF GC DIF Pts
1 ORIÓN FC 19 15 2 2 50 17 33 47
2 LEON 19 14 3 2 59 18 41 45
3 HUITAN FC 19 13 5 1 46 14 32 44
4 TOROGOZ PV 19 13 1 5 51 29 22 40
5 EMPIRE FC 19 12 4 3 41 19 22 40
6 SAN MIGUEL 19 11 5 3 41 20 21 38
7 LA MAQUINA FC 19 9 6 4 39 20 19 33
8 SANTOS OKC 19 10 3 6 33 31 2 33
9 ONCE LOBOS FC 19 9 4 6 25 22 3 31
10 DEP COSMOS 19 9 3 7 37 36 1 30
11 OKLAHOMA FC 19 6 6 7 42 52 -10 24
12 DEP CARRILEROS 19 7 2 10 22 41 -19 23
13 DEP LA ESPERANZA 19 6 2 11 32 48 -16 20
14 T3R ELEMENTO ENID 19 4 6 9 26 38 -12 18
15 JC JUNIORS 19 4 5 10 18 33 -15 17
16 TITANS 19 5 1 13 21 40 -19 16
17 ARCADIA 88 19 4 2 13 27 42 -15 14
18 STILLWATER FC 19 3 3 13 26 49 -23 12
19 REAL SAN LUIS 19 3 2 14 11 43 -32 11
20 EL SALVADOR 19 0 1 18 7 42 -35 1
No Team Player Goals
1 LEON 9 30
2 ORIÓN FC 17 21
3 OKLAHOMA FC 10 14
4 HUITAN FC 19 14
5 TOROGOZ PV 7 14
6 SANTOS OKC 07 13
7 SAN MIGUEL 12 12
8 DEP COSMOS 16 12
9 EMPIRE FC 9 12
10 EMPIRE FC 99 12
11 HUITAN FC 14 11
12 ORIÓN FC 18 11
13 ARCADIA 88 20 11
14 TOROGOZ PV 10 9
15 T3R ELEMENTO ENID 23 9
16 LA MAQUINA FC 5 9
17 OKLAHOMA FC 9 8
18 SAN MIGUEL 10 7
19 DEP LA ESPERANZA 9 7
20 DEP LA ESPERANZA 21 6
No Team Player
1 SAN MIGUEL 18 1 1 0
2 SANTOS OKC 13 1 1 0
3 DEP LA ESPERANZA 25 1 1 0
4 DEP CARRILEROS 9 1 0 0
5 ORIÓN FC 10 1 0 0
6 HUITAN FC 21 1 0 0
7 SAN MIGUEL 24 1 0 0
8 SANTOS OKC 18 1 0 0
9 DEP LA ESPERANZA 5 1 0 0
10 SANTOS OKC 5 1 0 0
11 OKLAHOMA FC COACH LALO LOPEZ 1 0 0
12 DEP LA ESPERANZA 6 1 0 0
13 TOROGOZ PV 22 1 0 0
14 OKLAHOMA FC 8 1 0 0
15 SANTOS OKC 33 1 0 0
16 DEP COSMOS 10 1 0 0
17 EMPIRE FC 7 0 2 0
18 DEP LA ESPERANZA 16 0 2 0
19 JC JUNIORS 3 0 2 0
20 DEP CARRILEROS 4 0 2 0
21 TITANS 22 0 1 0
22 STILLWATER FC 3 0 1 0
23 STILLWATER FC 8 0 1 0
24 JC JUNIORS 10 0 1 0
25 T3R ELEMENTO ENID 10 0 1 0
26 EMPIRE FC 17 0 1 0
27 OKLAHOMA FC 30 0 1 0
28 EMPIRE FC 38 0 1 0
29 T3R ELEMENTO ENID 23 0 1 0
30 SAN MIGUEL 5 0 1 0
31 EMPIRE FC 10 0 1 0
32 ORIÓN FC 20 0 1 0
33 DEP COSMOS 12 0 1 0
34 EMPIRE FC COACH 0 1 0
35 TOROGOZ PV 10 0 1 0
36 TOROGOZ PV 14 0 1 0
37 SANTOS OKC 07 0 1 0
38 DEP COSMOS 20 0 1 0
39 OKLAHOMA FC 9 0 1 0
40 HUITAN FC 6 0 1 0
41 SANTOS OKC 10 0 1 0
42 DEP LA ESPERANZA 23 0 1 0
43 ARCADIA 88 5 0 1 0
44 ARCADIA 88 99 0 1 0
45 T3R ELEMENTO ENID 77 0 0 1
No Team Player Goals
1 Juventud 20 11 32
2 LEON 9 30
3 DEP TASQUILLO 13 29
4 GUASTATOYA FC 10 26
5 ATL POTRERILLOS 11 26
6 DEP MEXICO 10 ISAIAS SILVA 25
7 SAN MARCOS 10 24
8 DEP JALISCO 8 24
9 DEP ARCOIRIS 2 KAREEM WILLIAMS 6/23/2024 23
10 DEP ALTENSE 11 22
11 REAL FLORIDA 16 22
12 ATL LAGUNA PV 13 21
13 ORIÓN FC 17 21
14 DEP LAS DELICIAS 11 20
15 FC NORMAN UNITED 23 20
16 FUERZA HIDALGUENSE 0 19
17 NUEVO LEON 10 19
18 ROMA RUBIA JR 9 TOMAS SORIA 19
19 NUEVO LEON 14 18
20 SAN MIGUEL FC 17 18
No Team PJ G E P GF GC DIF Pts
1 LOS BRUJOS FC 22 17 1 4 57 25 32 52
2 ATL LAGUNA PV 22 15 4 3 61 29 32 49
3 REAL JUVENTUD 22 15 2 5 53 23 30 47
4 DEP CRUZ AZUL 22 14 3 5 50 21 29 45
5 CALEROS FC 22 14 3 5 53 37 16 45
6 HIDALGO FC 22 13 5 4 60 29 31 44
7 WEATHERFORD FC 22 13 4 5 53 23 30 43
8 BUENAVISTA FC 22 11 6 5 40 26 14 39
9 DEP EL RENO 22 10 6 6 36 24 12 36
10 FC PENAROL 22 9 5 8 40 31 9 32
11 DEP LA UNION 22 9 5 8 33 35 -2 32
12 ZELANDIA 22 9 5 8 35 41 -6 32
13 ATLÉTICO OKLAHOMA 22 9 4 9 40 34 6 31
14 DEP SIJENO 22 9 4 9 42 45 -3 31
15 LOS 5 ESTRELLAS 22 8 3 11 27 27 0 27
16 CLUB MAYA MAM 22 7 6 9 46 48 -2 27
17 REYNOSA FC 22 7 4 11 25 30 -5 25
18 CARDENAS FC 22 7 3 12 21 39 -18 24
19 INTER OKC 22 6 5 11 18 39 -21 23
20 XELAJU OKC 22 5 5 12 34 48 -14 20
21 LOBOS DE MONTEBRISA 22 4 5 13 24 69 -45 17
22 PISTOS 22 3 4 15 23 53 -30 13
23 DEP LOS VENADOS 22 3 0 19 16 72 -56 9
24 DEP SAN VICENTE 22 0 2 20 7 46 -39 2
No Team Player Goals
1 ATL LAGUNA PV 13 21
2 ATL LAGUNA PV 7 17
3 WEATHERFORD FC 5 16
4 HIDALGO FC 10 14
5 CLUB MAYA MAM 10 14
6 BUENAVISTA FC 9 14
7 ZELANDIA 15 13
8 LOS BRUJOS FC 22 13
9 DEP SIJENO 24 13
10 CALEROS FC 14 12
11 CALEROS FC 18 12
12 DEP CRUZ AZUL 20 12
13 DEP CRUZ AZUL 27 12
14 HIDALGO FC 8 12
15 DEP LA UNION 11 11
16 LOS BRUJOS FC 30 11
17 REAL JUVENTUD 7 11
18 REAL JUVENTUD 10 10
19 LOS BRUJOS FC 11 10
20 REAL JUVENTUD 11 10
No Team Player
1 DEP SIJENO 35 1 2 0
2 HIDALGO FC 18 1 1 0
3 XELAJU OKC 4 1 1 0
4 DEP SIJENO 13 1 1 0
5 REYNOSA FC 11 1 0 0
6 HIDALGO FC 1 1 0 0
7 PISTOS 30 1 0 0
8 INTER OKC 8 1 0 0
9 INTER OKC 30 1 0 0
10 BUENAVISTA FC 95 1 0 0
11 ATL LAGUNA PV 10 1 0 0
12 XELAJU OKC 15 1 0 0
13 REYNOSA FC 6 1 0 0
14 DEP SIJENO COACH DANIEL GIRON 1 0 0
15 DEP LA UNION 2 1 0 0
16 FC PENAROL 6 1 0 0
17 BUENAVISTA FC 18 1 0 0
18 LOS BRUJOS FC 5 1 0 0
19 WEATHERFORD FC 16 1 0 0
20 ATLÉTICO OKLAHOMA 22 1 0 0
21 LOS 5 ESTRELLAS 3 1 0 0
22 LOS 5 ESTRELLAS PORRA 1 0 0
23 LOS 5 ESTRELLAS 4 1 0 0
24 HIDALGO FC 25 1 0 0
25 FC PENAROL 10 1 0 0
26 DEP LOS VENADOS 30 1 0 0
27 LOS 5 ESTRELLAS 11 1 0 0
28 DEP EL RENO 10 1 0 0
29 DEP EL RENO 7 1 0 0
30 ATLÉTICO OKLAHOMA 25 1 0 0
31 CARDENAS FC 69 1 0 0
32 FC PENAROL 23 0 2 0
33 BUENAVISTA FC 21 0 1 0
34 CARDENAS FC 9 0 1 0
35 DEP SAN VICENTE 17 0 1 0
36 DEP CRUZ AZUL 11 0 1 0
37 WEATHERFORD FC 25 0 1 0
38 BUENAVISTA FC 23 0 1 0
39 ATLÉTICO OKLAHOMA 18 0 1 0
40 ATL LAGUNA PV 58 0 1 0
41 CARDENAS FC 0 0 1 0
42 PISTOS 11 0 1 0
43 PISTOS 16 0 1 0
44 INTER OKC 7 0 1 0
45 PISTOS 15 0 1 0
46 ATLÉTICO OKLAHOMA 16 0 1 0
47 XELAJU OKC 22 0 1 0
48 DEP SIJENO COACH 0 1 0
49 LOBOS DE MONTEBRISA 10 0 1 0
50 XELAJU OKC 11 0 1 0
51 LOS BRUJOS FC 36 0 1 0
52 LOS BRUJOS FC 23 0 1 0
53 DEP CRUZ AZUL 7 0 1 0
54 BUENAVISTA FC 22 0 1 0
55 HIDALGO FC 23 0 1 0
56 CALEROS FC 14 0 1 0
57 DEP CRUZ AZUL 6 0 1 0
58 DEP EL RENO 00 0 1 0
59 DEP EL RENO 9 0 1 0
60 BUENAVISTA FC 12 0 1 0
No Team Player Goals
1 Juventud 20 11 32
2 LEON 9 30
3 DEP TASQUILLO 13 29
4 GUASTATOYA FC 10 26
5 ATL POTRERILLOS 11 26
6 DEP MEXICO 10 ISAIAS SILVA 25
7 SAN MARCOS 10 24
8 DEP JALISCO 8 24
9 DEP ARCOIRIS 2 KAREEM WILLIAMS 6/23/2024 23
10 DEP ALTENSE 11 22
11 REAL FLORIDA 16 22
12 ATL LAGUNA PV 13 21
13 ORIÓN FC 17 21
14 DEP LAS DELICIAS 11 20
15 FC NORMAN UNITED 23 20
16 FUERZA HIDALGUENSE 0 19
17 NUEVO LEON 10 19
18 ROMA RUBIA JR 9 TOMAS SORIA 19
19 NUEVO LEON 14 18
20 SAN MIGUEL FC 17 18
No Team PJ G E P GF GC DIF Pts
1 REAL FLORIDA 22 17 4 1 67 17 50 55
2 LOS ANTRAX 22 17 2 3 61 25 36 53
3 JUVENTUS OKC 22 15 5 2 59 24 35 50
4 DEP LA COLONIA 22 16 2 4 44 20 24 50
5 ATL POTRERILLOS 22 15 4 3 62 19 43 49
6 SIBILIA 22 13 4 5 49 26 23 43
7 FUERZA HIDALGUENSE 22 13 2 7 57 31 26 41
8 GUASTATOYA FC 22 13 2 7 44 32 12 41
9 BELÉN OKC 22 10 5 7 35 26 9 35
10 ATL PIEDRA GRANDE 22 9 5 8 43 46 -3 32
11 DEP ALTENSE 22 8 7 7 44 43 1 31
12 SIJA FC 22 8 6 8 35 41 -6 30
13 TOROS 22 8 6 8 33 42 -9 30
14 REAL SAN JOSE 22 8 5 9 34 39 -5 29
15 DEP PACHUCA 22 7 6 9 25 38 -13 27
16 DEP PIEDRA GRANDE 22 8 2 12 29 45 -16 26
17 DEP CORONADO 22 7 4 11 48 54 -6 25
18 SEVILLA JUNIORS 22 5 7 10 20 35 -15 22
19 DEP. CHUICABAL 22 6 4 12 17 37 -20 22
20 ATL LAGUNA PV 22 6 2 14 29 68 -39 20
21 LA ROMA 22 3 5 14 33 55 -22 14
22 DEP PROVIDENCIA 22 1 4 17 12 28 -16 7
23 LEONES NEGROS 22 2 1 19 16 42 -26 7
24 DEP CHUATUJ 22 1 2 19 8 71 -63 5
No Team Player Goals
1 GUASTATOYA FC 10 26
2 ATL POTRERILLOS 11 26
3 DEP ALTENSE 11 22
4 REAL FLORIDA 16 22
5 FUERZA HIDALGUENSE 0 19
6 DEP CORONADO 26 17
7 LOS ANTRAX 17 16
8 REAL FLORIDA 14 15
9 SIBILIA 17 13
10 FUERZA HIDALGUENSE 9 13
11 ATL PIEDRA GRANDE 10 11
12 JUVENTUS OKC 15 11
13 DEP CORONADO 21 11
14 ATL POTRERILLOS 5 11
15 LA ROMA 7 11
16 TOROS 7 11
17 DEP LA COLONIA 10 10
18 SIBILIA 10 10
19 REAL SAN JOSE 7 10
20 JUVENTUS OKC 9 10
No Team Player
1 LA ROMA 12 2 0 0
2 DEP CORONADO 27 1 1 0
3 JUVENTUS OKC 21 1 1 0
4 FUERZA HIDALGUENSE COACH ALBERTO OLGUIN 1 1 0
5 DEP CHUATUJ 15 1 1 0
6 SIJA FC COACH GLEWERSON VICENTE 1 1 0
7 DEP PACHUCA 6 1 1 0
8 LEONES NEGROS 13 1 0 0
9 REAL SAN JOSE 4 1 0 0
10 LA ROMA 14 1 0 0
11 FUERZA HIDALGUENSE 15 1 0 0
12 SIJA FC 4 1 0 0
13 LA ROMA 11 1 0 0
14 ATL LAGUNA PV 21 1 0 0
15 LEONES NEGROS 9 1 0 0
16 REAL SAN JOSE 20 1 0 0
17 REAL FLORIDA 9 1 0 0
18 DEP CORONADO 13 1 0 0
19 ATL PIEDRA GRANDE 13 1 0 0
20 DEP ALTENSE COACH ISAIAS BARRIOS 1 0 0
21 DEP ALTENSE 8 1 0 0
22 DEP. CHUICABAL 8 1 0 0
23 JUVENTUS OKC 20 1 0 0
24 DEP PIEDRA GRANDE 12 0 2 0
25 DEP PACHUCA 33 0 2 0
26 ATL LAGUNA PV 20 0 1 0
27 GUASTATOYA FC 12 0 1 0
28 LEONES NEGROS 12 0 1 0
29 DEP PACHUCA 161 0 1 0
30 DEP ALTENSE 21 0 1 0
31 SIBILIA 20 0 1 0
32 JUVENTUS OKC 4 0 1 0
33 LA ROMA 3 0 1 0
34 ATL POTRERILLOS 21 0 1 0
35 SIBILIA 18 0 1 0
36 SEVILLA JUNIORS 4 0 1 0
37 DEP. CHUICABAL 11 0 1 0
38 DEP CORONADO 50 0 1 0
39 REAL FLORIDA 11 0 1 0
40 SEVILLA JUNIORS 2 0 1 0
41 FUERZA HIDALGUENSE 17 0 1 0
42 JUVENTUS OKC 10 0 1 0
43 LOS ANTRAX 10 0 1 0
44 DEP PACHUCA 1 0 1 0
45 FUERZA HIDALGUENSE 9 0 1 0
46 REAL SAN JOSE 31 0 1 0
47 GUASTATOYA FC 3 0 1 0
48 SEVILLA JUNIORS 6 0 1 0
49 SEVILLA JUNIORS 14 0 1 0
50 GUASTATOYA FC 5 0 1 0
51 SIJA FC 10 0 1 0
52 DEP PROVIDENCIA 37 0 1 0
53 DEP LA COLONIA 2 0 1 0
54 LOS ANTRAX 21 0 1 0
55 LEONES NEGROS 11 0 1 0
56 GUASTATOYA FC 14 0 1 0
57 DEP PIEDRA GRANDE 9 0 1 0
58 LOS ANTRAX 7 0 1 0
59 DEP PROVIDENCIA 8 0 1 0
60 DEP PROVIDENCIA 20 0 1 0
No Team Player Goals
1 Juventud 20 11 32
2 LEON 9 30
3 DEP TASQUILLO 13 29
4 GUASTATOYA FC 10 26
5 ATL POTRERILLOS 11 26
6 DEP MEXICO 10 ISAIAS SILVA 25
7 SAN MARCOS 10 24
8 DEP JALISCO 8 24
9 DEP ARCOIRIS 2 KAREEM WILLIAMS 6/23/2024 23
10 DEP ALTENSE 11 22
11 REAL FLORIDA 16 22
12 ATL LAGUNA PV 13 21
13 ORIÓN FC 17 21
14 DEP LAS DELICIAS 11 20
15 FC NORMAN UNITED 23 20
16 FUERZA HIDALGUENSE 0 19
17 NUEVO LEON 10 19
18 ROMA RUBIA JR 9 TOMAS SORIA 19
19 NUEVO LEON 14 18
20 SAN MIGUEL FC 17 18
No Team PJ G E P GF GC DIF Pts
1 FELINOS 22 15 6 1 49 14 35 51
2 Juventud 20 22 15 5 2 71 28 43 50
3 CELTIC FC 22 15 5 2 48 10 38 50
4 CLUB INDIOS 22 15 3 4 63 21 42 48
5 DEP LAS DELICIAS 22 15 3 4 60 23 37 48
6 NUEVO LEON 22 15 1 6 61 37 24 46
7 COVADONGA 22 14 2 6 69 33 36 44
8 FC NORMAN UNITED 22 13 5 4 53 32 21 44
9 AT SAN LUIS 22 13 3 6 56 44 12 42
10 DEP JALISCO 22 13 2 7 66 42 24 41
11 BARCELONA 22 11 4 7 41 32 9 37
12 TIBURONES ROJOS 22 10 6 6 39 39 0 36
13 HONDURITAS 22 9 4 9 53 48 5 31
14 CORRALENCE 22 9 3 10 38 39 -1 30
15 LEGENDARIOS FC 22 8 0 14 36 46 -10 24
16 QUERETARO OKC 22 7 3 12 31 59 -28 24
17 DEP DELEON 22 7 1 14 28 52 -24 22
18 FC LAS HUERTAS 22 7 1 14 32 59 -27 22
19 DEP AZTECAS 22 5 4 13 28 41 -13 19
20 EL BARREAL FC 22 4 3 15 22 48 -26 15
21 Ases del Eden 22 4 1 17 24 73 -49 13
22 CLUB LA LIBERTAD SIBILIA 22 2 4 16 28 54 -26 10
23 FC LIBERTAD 22 2 0 20 13 80 -67 6
24 INTERNACIONAL 22 1 1 20 17 72 -55 4
No Team Player Goals
1 Juventud 20 11 32
2 DEP JALISCO 8 24
3 DEP LAS DELICIAS 11 20
4 FC NORMAN UNITED 23 20
5 NUEVO LEON 10 19
6 NUEVO LEON 14 18
7 FELINOS 3 17
8 COVADONGA 8 17
9 CLUB INDIOS 10 14
10 HONDURITAS 11 14
11 Juventud 20 10 13
12 DEP LAS DELICIAS 20 12
13 LEGENDARIOS FC 7 12
14 AT SAN LUIS 11 11
15 AT SAN LUIS 14 11
16 DEP JALISCO 23 11
17 FC NORMAN UNITED 7 11
18 AT SAN LUIS 10 10
19 CELTIC FC 17 10
20 CORRALENCE 27 10
No Team Player
1 CORRALENCE 4 2 0 0
2 EL BARREAL FC COACH MARVIN BARRIOS 2 0 0
3 INTERNACIONAL 5 1 1 0
4 AT SAN LUIS 7 1 1 0
5 BARCELONA 5 1 0 0
6 DEP DELEON 20 1 0 0
