Positions

No Team PJ G E P GF GC DIF Pts
1 DEP MEXICO 7 5 0 2 12 6 6 15
2 HIDALGO SPORTS-ENID 6 4 2 0 14 5 9 14
3 NUEVA GENERACION 7 4 2 1 11 4 7 14
4 TIGRES 6 4 1 1 14 5 9 13
5 DEP ARCOIRIS 6 4 0 2 14 13 1 12
6 TOLUCA FC 6 3 2 1 9 9 0 11
7 KINGS FC 6 3 1 2 9 6 3 10
8 AFC RICHMOND 6 2 4 0 12 10 2 10
9 DOGG POUND 7 2 3 2 10 11 -1 9
10 VALDIVIA F.C. 6 2 2 2 11 8 3 8
11 DURANGO 7 2 2 3 10 10 0 8
12 ROMA RUBIA JR 6 2 1 3 13 9 4 7
13 DEP BRISENO 6 2 1 3 8 9 -1 7
14 SANTOS 7 2 1 4 9 12 -3 7
15 DEP INDEPENDIENTE 6 2 1 3 5 8 -3 7
16 CRUZ AZUL HIDALGO 7 2 1 4 4 8 -4 7
17 LOBOS FC 7 2 1 4 4 9 -5 7
18 ACATIC 7 0 4 3 7 15 -8 4
19 SEVILLA 6 1 1 4 4 13 -9 4
20 PUMAS 6 1 0 5 4 14 -10 3
No Team Player Goals
1 DEP MEXICO 10 ISAIAS SILVA 7
2 SANTOS 11 FELIPE FLORES 6
3 NUEVA GENERACION 11 JOSE ROMERO 5
4 AFC RICHMOND 12 BELKING DIBONG 5
5 HIDALGO SPORTS-ENID 14 RUBEN CARRASCO 5
6 ROMA RUBIA JR 9 TOMAS SORIA 5
7 ACATIC 17 MATTHEW ROCHOWSKI 4
8 VALDIVIA F.C. 26 ADRIAN BUSTAMANTE 4
9 DEP ARCOIRIS 4 KAREEM WILLIAMS 4
10 DURANGO 10 JAIME DELGADO 3
11 TOLUCA FC 11 AXEL RAMIREZ 3
12 ROMA RUBIA JR 11 KENNETH COLLAZO 3
13 DOGG POUND 15 ABDIEL NIAT 3
14 HIDALGO SPORTS-ENID 15 LUIS FLORES 3
15 VALDIVIA F.C. 17 AYDEN THOMPSON 3
16 TIGRES 20 SERGIO LEIVA 3
17 DEP BRISENO 8 HEZ IRIAS 3
18 DEP INDEPENDIENTE 10 BRUNO FERREIRA 2
19 DEP ARCOIRIS 10 CESAR SOLIS 2
20 VALDIVIA F.C. 10 DANIEL BARRIENTOS 2
No Team Player
1 TOLUCA FC COACH ANGEL BERNAL SR 1 0 0
2 TOLUCA FC 7 RENE LONGORIA 1 0 0
3 SANTOS 11 FELIPE FLORES 1 0 0
4 CRUZ AZUL HIDALGO 15 OSCAR RESENDIZ 1 0 0
5 DOGG POUND 20 GERARDO SOTO 1 0 0
6 ROMA RUBIA JR 16 JUAN MARQUEZ 0 1 0
7 NUEVA GENERACION 8 EDWAR CASTRO 0 1 0
8 KINGS FC 7 JAKE LARIO 0 1 0
9 ACATIC 8 JORGE BRIONES 0 1 0
10 TOLUCA FC 17 JOSE LOPEZ 0 1 0
11 DEP ARCOIRIS 14 KLEVER LOPEZ 0 1 0
12 DOGG POUND 9 CRISTIAN GALAVIZ 0 1 0
13 NUEVA GENERACION 10 PEDRO ROJAS 0 1 0
14 LOBOS FC 7 TONY SIMMONS 0 1 0
15 CRUZ AZUL HIDALGO 7 BRYAN CHEEK 0 1 0
16 DOGG POUND COACH KEVIN CHAVEZ 0 1 0
17 KINGS FC 19 DIEGO OTERO 0 1 0
18 KINGS FC 11 YAIR ESTRADA 0 1 0
19 DEP INDEPENDIENTE 7 0 1 0
20 AFC RICHMOND 6 YANNICK TACHIM 0 1 0
21 DEP BRISENO 8 HEZ IRIAS 0 1 0
No Team Player Goals
1 SAN MARCOS 10 14
2 Juventud 20 11 14
3 HIDALGO FC 8 12
4 NUEVO LEON 10 10
5 LA COFRADÍA ENID 7 10
6 GUASTATOYA FC 10 9
7 LA COFRADÍA ENID 13 9
8 NUEVO LEON 14 9
9 SIBILIA 17 9
10 LOS BRUJOS FC 22 9
11 TOROS 7 9
12 REAL JUVENTUD 10 8
13 DEP COSMOS 16 8
14 FC NORMAN UNITED 23 8
15 ENID FC 7 8
16 FUERZA HIDALGUENSE 0 7
17 HIDALGO FC 10 7
18 DEP MEXICO 10 ISAIAS SILVA 7
19 HONDURITAS 11 7
20 ATL POTRERILLOS 11 7
No Team PJ G E P GF GC DIF Pts
1 JUVENTUD BRISEÑO OKC 7 5 2 0 12 4 8 17
2 SAN MARCOS 7 5 1 1 17 8 9 16
3 ENID FC 7 5 1 1 14 6 8 16
4 ROMA RUBIA 6 5 0 1 11 4 7 15
5 SAN MIGUEL FC 6 4 1 1 19 10 9 13
6 LA U 6 4 0 2 10 8 2 12
7 ALIANZA 7 3 2 2 12 10 2 11
8 CLUB AMERICA 6 3 1 2 13 12 1 10
9 DEP SANTA ANA 6 3 1 2 9 10 -1 10
10 CLUB QUETZAL-ENID 7 2 3 2 16 13 3 9
11 JUVENTUS DE TURIN 6 2 3 1 5 4 1 9
12 DEP LAGUNA PV 7 2 3 2 7 7 0 9
13 CLUB OJO DE AGUA 7 2 2 3 9 14 -5 8
14 VIXBEN FC 6 2 1 3 8 9 -1 7
15 AD CHOATROJ 6 2 0 4 8 13 -5 6
16 DEP OAXACA 7 0 5 2 5 14 -9 5
17 DEP TASQUILLO 5 1 1 3 6 9 -3 4
18 DEP SAN JOSE 7 0 3 4 10 22 -12 3
19 LEON OKC 7 0 0 7 0 7 -7 0
20 CERTIFIED LIONS JR 7 0 0 7 0 7 -7 0
No Team Player Goals
1 SAN MARCOS 10 14
2 ENID FC 7 8
3 CLUB QUETZAL-ENID 19 7
4 SAN MIGUEL FC 17 6
5 SAN MIGUEL FC 5 6
6 JUVENTUD BRISEÑO OKC 11 5
7 LA U 23 4
8 DEP SANTA ANA 10 3
9 DEP SAN JOSE 11 3
10 ALIANZA 13 3
11 AD CHOATROJ 15 3
12 LA U 7 3
13 CLUB AMERICA 7 3
14 DEP TASQUILLO 9 3
15 ROMA RUBIA 9 3
16 ALIANZA 9 3
17 VIXBEN FC 9 3
18 SAN MIGUEL FC 9 3
19 AD CHOATROJ 10 2
20 DEP SAN JOSE 10 2
No Team Player
1 DEP SAN JOSE 6 1 0 0
2 AD CHOATROJ 11 1 0 0
3 DEP SANTA ANA 72 1 0 0
4 SAN MIGUEL FC 7 1 0 0
5 ROMA RUBIA 26 0 1 0
6 DEP LAGUNA PV 14 0 1 0
7 VIXBEN FC 9 0 1 0
8 DEP LAGUNA PV 6 0 1 0
No Team Player Goals
1 SAN MARCOS 10 14
2 Juventud 20 11 14
3 HIDALGO FC 8 12
4 NUEVO LEON 10 10
5 LA COFRADÍA ENID 7 10
6 GUASTATOYA FC 10 9
7 LA COFRADÍA ENID 13 9
8 NUEVO LEON 14 9
9 SIBILIA 17 9
10 LOS BRUJOS FC 22 9
11 TOROS 7 9
12 REAL JUVENTUD 10 8
13 DEP COSMOS 16 8
14 FC NORMAN UNITED 23 8
15 ENID FC 7 8
16 FUERZA HIDALGUENSE 0 7
17 HIDALGO FC 10 7
18 DEP MEXICO 10 ISAIAS SILVA 7
19 HONDURITAS 11 7
20 ATL POTRERILLOS 11 7
No Team PJ G E P GF GC DIF Pts
1 HUITAN FC 6 5 1 0 16 2 14 16
2 ORIÓN FC 6 5 0 1 17 7 10 15
3 LEON 6 4 2 0 21 5 16 14
4 TOROGOZ PV 6 4 1 1 14 9 5 13
5 LA MAQUINA FC 7 3 3 1 14 6 8 12
6 EMPIRE FC 5 4 0 1 10 2 8 12
7 OKLAHOMA FC 5 3 2 0 19 11 8 11
8 SAN MIGUEL 6 3 1 2 14 8 6 10
9 DEP COSMOS 6 3 1 2 16 12 4 10
10 SANTOS OKC 7 3 1 3 12 15 -3 10
11 ONCE LOBOS FC 6 2 3 1 10 8 2 9
12 DEP LA ESPERANZA 7 3 0 4 14 17 -3 9
13 DEP CARRILEROS 6 2 1 3 6 11 -5 7
14 STILLWATER FC 6 2 0 4 15 21 -6 6
15 REAL SAN LUIS 6 1 2 3 5 11 -6 5
16 T3R ELEMENTO ENID 7 1 2 4 10 17 -7 5
17 ARCADIA 88 6 1 1 4 8 22 -14 4
18 TITANS 6 1 0 5 8 15 -7 3
19 EL SALVADOR 6 0 1 5 5 22 -17 1
20 JC JUNIORS 6 0 0 6 4 17 -13 0
No Team Player Goals
1 DEP COSMOS 16 8
2 HUITAN FC 14 6
3 LEON 9 6
4 OKLAHOMA FC 10 5
5 OKLAHOMA FC 9 5
6 DEP LA ESPERANZA 9 5
7 TOROGOZ PV 10 4
8 STILLWATER FC 13 4
9 LEON 14 4
10 HUITAN FC 19 4
11 T3R ELEMENTO ENID 23 4
12 EL SALVADOR 10 3
13 DEP COSMOS 10 3
14 SAN MIGUEL 10 3
15 SAN MIGUEL 12 3
16 LEON 15 3
17 ORIÓN FC 17 3
18 ORIÓN FC 18 3
19 LEON 4 3
20 SANTOS OKC 4 3
No Team Player
1 DEP LA ESPERANZA 6 1 0 0
2 SANTOS OKC 13 1 0 0
3 SANTOS OKC 33 1 0 0
4 OKLAHOMA FC 8 1 0 0
5 OKLAHOMA FC COACH LALO LOPEZ 1 0 0
6 DEP COSMOS 10 1 0 0
7 SANTOS OKC 18 1 0 0
8 SANTOS OKC 5 1 0 0
9 DEP LA ESPERANZA 16 0 1 0
10 SANTOS OKC 07 0 1 0
11 OKLAHOMA FC 9 0 1 0
12 DEP LA ESPERANZA 25 0 1 0
13 HUITAN FC 6 0 1 0
14 DEP LA ESPERANZA 23 0 1 0
15 SANTOS OKC 10 0 1 0
16 DEP CARRILEROS 4 0 1 0
17 DEP COSMOS 20 0 1 0
18 ARCADIA 88 99 0 1 0
19 ARCADIA 88 5 0 1 0
No Team Player Goals
1 SAN MARCOS 10 14
2 Juventud 20 11 14
3 HIDALGO FC 8 12
4 NUEVO LEON 10 10
5 LA COFRADÍA ENID 7 10
6 GUASTATOYA FC 10 9
7 LA COFRADÍA ENID 13 9
8 NUEVO LEON 14 9
9 SIBILIA 17 9
10 LOS BRUJOS FC 22 9
11 TOROS 7 9
12 REAL JUVENTUD 10 8
13 DEP COSMOS 16 8
14 FC NORMAN UNITED 23 8
15 ENID FC 7 8
16 FUERZA HIDALGUENSE 0 7
17 HIDALGO FC 10 7
18 DEP MEXICO 10 ISAIAS SILVA 7
19 HONDURITAS 11 7
20 ATL POTRERILLOS 11 7
No Team PJ G E P GF GC DIF Pts
1 LOS BRUJOS FC 9 8 1 0 31 9 22 25
2 REAL JUVENTUD 9 8 0 1 31 8 23 24
3 LA COFRADÍA ENID 9 8 0 1 30 7 23 24
4 HIDALGO FC 9 7 1 1 35 13 22 22
5 DEP CRUZ AZUL 9 7 0 2 20 11 9 21
6 CARDENAS FC 9 5 1 3 15 9 6 16
7 WEATHERFORD FC 8 4 2 2 15 13 2 14
8 ZELANDIA 8 4 2 2 13 13 0 14
9 CALEROS FC 9 4 1 4 28 24 4 13
10 INTER OKC 9 3 3 3 9 15 -6 12
11 CLUB MAYA MAM 9 3 2 4 23 20 3 11
12 FC PENAROL 9 3 2 4 19 18 1 11
13 ATLÉTICO OKLAHOMA 9 3 2 4 15 16 -1 11
14 BUENAVISTA FC 9 2 5 2 10 11 -1 11
15 DEP SIJENO 9 3 2 4 17 19 -2 11
16 LOS 5 ESTRELLAS 9 3 0 6 11 12 -1 9
17 DEP EL RENO 9 2 2 5 10 15 -5 8
18 REYNOSA FC 9 2 2 5 6 12 -6 8
19 DEP LA UNION 8 2 2 4 9 16 -7 8
20 PISTOS 9 2 2 5 12 23 -11 8
21 DEP LOS VENADOS 8 2 0 6 11 34 -23 6
22 XELAJU OKC 9 1 2 6 18 26 -8 5
23 LOBOS DE MONTEBRISA 9 0 3 6 9 31 -22 3
24 DEP SAN VICENTE 7 0 1 6 4 26 -22 1
No Team Player Goals
1 HIDALGO FC 8 12
2 LA COFRADÍA ENID 7 10
3 LA COFRADÍA ENID 13 9
4 LOS BRUJOS FC 22 9
5 REAL JUVENTUD 10 8
6 HIDALGO FC 10 7
7 CALEROS FC 14 7
8 ZELANDIA 15 7
9 DEP SIJENO 24 7
10 CLUB MAYA MAM 10 6
11 CALEROS FC 18 6
12 FC PENAROL 23 6
13 WEATHERFORD FC 5 6
14 REAL JUVENTUD 8 6
15 LOS BRUJOS FC 11 5
16 REAL JUVENTUD 11 5
17 HIDALGO FC 14 5
18 DEP CRUZ AZUL 20 5
19 CLUB MAYA MAM 21 5
20 FC PENAROL 6 5
No Team Player
1 DEP SIJENO 13 1 1 0
2 HIDALGO FC 25 1 0 0
3 INTER OKC 8 1 0 0
4 PISTOS 30 1 0 0
5 FC PENAROL 10 1 0 0
6 INTER OKC 30 1 0 0
7 BUENAVISTA FC 95 1 0 0
8 ATLÉTICO OKLAHOMA 25 1 0 0
9 HIDALGO FC 1 1 0 0
10 DEP LOS VENADOS 30 1 0 0
11 LOS 5 ESTRELLAS 4 1 0 0
12 LOS 5 ESTRELLAS 11 1 0 0
13 DEP EL RENO 10 1 0 0
14 CARDENAS FC 69 1 0 0
15 DEP EL RENO 7 1 0 0
16 DEP SIJENO 35 0 2 0
17 LOS BRUJOS FC 36 0 1 0
18 DEP CRUZ AZUL 7 0 1 0
19 DEP CRUZ AZUL 6 0 1 0
20 LOS BRUJOS FC 23 0 1 0
21 FC PENAROL 23 0 1 0
22 HIDALGO FC 23 0 1 0
23 XELAJU OKC 11 0 1 0
24 LOBOS DE MONTEBRISA 10 0 1 0
25 DEP SIJENO COACH 0 1 0
26 DEP EL RENO 00 0 1 0
27 DEP EL RENO 9 0 1 0
28 BUENAVISTA FC 12 0 1 0
29 BUENAVISTA FC 22 0 1 0
30 CALEROS FC 14 0 1 0
31 XELAJU OKC 22 0 1 0
32 ATLÉTICO OKLAHOMA 16 0 1 0
33 DEP SAN VICENTE 17 0 1 0
34 ATLÉTICO OKLAHOMA 18 0 1 0
35 DEP CRUZ AZUL 11 0 1 0
36 BUENAVISTA FC 21 0 1 0
37 CARDENAS FC 0 0 1 0
38 HIDALGO FC 18 0 1 0
No Team Player Goals
1 SAN MARCOS 10 14
2 Juventud 20 11 14
3 HIDALGO FC 8 12
4 NUEVO LEON 10 10
5 LA COFRADÍA ENID 7 10
6 GUASTATOYA FC 10 9
7 LA COFRADÍA ENID 13 9
8 NUEVO LEON 14 9
9 SIBILIA 17 9
10 LOS BRUJOS FC 22 9
11 TOROS 7 9
12 REAL JUVENTUD 10 8
13 DEP COSMOS 16 8
14 FC NORMAN UNITED 23 8
15 ENID FC 7 8
16 FUERZA HIDALGUENSE 0 7
17 HIDALGO FC 10 7
18 DEP MEXICO 10 ISAIAS SILVA 7
19 HONDURITAS 11 7
20 ATL POTRERILLOS 11 7
No Team PJ G E P GF GC DIF Pts
1 ATL POTRERILLOS 9 6 1 2 29 9 20 19
2 DEP LA COLONIA 8 6 1 1 19 6 13 19
3 JUVENTUS OKC 8 5 2 1 16 6 10 17
4 REAL SAN JOSE 9 5 2 2 16 13 3 17
5 SIBILIA 9 4 4 1 20 13 7 16
6 GUASTATOYA FC 8 5 0 3 17 11 6 15
7 REAL FLORIDA 7 4 2 1 12 7 5 14
8 LOS ANTRAX 8 4 1 3 20 15 5 13
9 TOROS 8 3 4 1 17 12 5 13
10 ATL PIEDRA GRANDE 8 3 3 2 17 14 3 12
11 BELÉN OKC 8 3 3 2 11 8 3 12
12 SEVILLA JUNIORS 8 3 3 2 8 7 1 12
13 FUERZA HIDALGUENSE 7 3 2 2 18 12 6 11
14 SIJA FC 9 3 2 4 17 20 -3 11
15 DEP PACHUCA 9 2 4 3 13 17 -4 10
16 DEP CORONADO 8 2 3 3 19 17 2 9
17 DEP ALTENSE 8 2 3 3 21 24 -3 9
18 DEP PIEDRA GRANDE 9 3 0 6 13 20 -7 9
19 DEP PROVIDENCIA 8 1 4 3 11 11 0 7
20 DEP. CHUICABAL 8 2 1 5 7 19 -12 7
21 ATL LAGUNA PV 8 2 1 5 13 28 -15 7
22 LEONES NEGROS 8 2 0 6 8 17 -9 6
23 LA ROMA 8 0 4 4 18 26 -8 4
24 DEP CHUATUJ 8 0 0 8 1 29 -28 0
No Team Player Goals
1 GUASTATOYA FC 10 9
2 SIBILIA 17 9
3 TOROS 7 9
4 FUERZA HIDALGUENSE 0 7
5 ATL POTRERILLOS 11 7
6 DEP ALTENSE 11 7
7 ATL POTRERILLOS 5 7
8 LA ROMA 7 6
9 REAL SAN JOSE 7 6
10 FUERZA HIDALGUENSE 9 6
11 DEP LA COLONIA 10 5
12 SIBILIA 10 5
13 BELÉN OKC 11 5
14 ATL PIEDRA GRANDE 11 5
15 DEP CORONADO 26 5
16 DEP CORONADO 3 5
17 LA ROMA 10 4
18 LOS ANTRAX 11 4
19 JUVENTUS OKC 15 4
20 ATL POTRERILLOS 23 4
No Team Player
1 DEP. CHUICABAL 8 1 0 0
2 ATL LAGUNA PV 21 1 0 0
3 LA ROMA 11 1 0 0
4 SIJA FC 4 1 0 0
5 FUERZA HIDALGUENSE 15 1 0 0
6 LEONES NEGROS 13 1 0 0
7 REAL SAN JOSE 4 1 0 0
8 LA ROMA 14 1 0 0
9 DEP PACHUCA 6 1 0 0
10 REAL SAN JOSE 20 1 0 0
11 DEP PIEDRA GRANDE 12 0 2 0
12 DEP CORONADO 27 0 1 0
13 LOS ANTRAX 10 0 1 0
14 SIJA FC COACH GLEWERSON VICENTE 0 1 0
15 SIJA FC 10 0 1 0
16 GUASTATOYA FC 5 0 1 0
17 DEP. CHUICABAL 11 0 1 0
18 ATL LAGUNA PV 20 0 1 0
19 REAL SAN JOSE 31 0 1 0
20 FUERZA HIDALGUENSE 9 0 1 0
21 ATL POTRERILLOS 21 0 1 0
22 DEP CHUATUJ 15 0 1 0
23 JUVENTUS OKC 4 0 1 0
24 SIBILIA 20 0 1 0
25 GUASTATOYA FC 3 0 1 0
26 SEVILLA JUNIORS 14 0 1 0
27 SEVILLA JUNIORS 6 0 1 0
28 FUERZA HIDALGUENSE COACH ALBERTO OLGUIN 0 1 0
29 DEP PACHUCA 33 0 1 0
30 DEP ALTENSE 21 0 1 0
31 DEP PROVIDENCIA 37 0 1 0
32 LOS ANTRAX 21 0 1 0
33 GUASTATOYA FC 14 0 1 0
No Team Player Goals
1 SAN MARCOS 10 14
2 Juventud 20 11 14
3 HIDALGO FC 8 12
4 NUEVO LEON 10 10
5 LA COFRADÍA ENID 7 10
6 GUASTATOYA FC 10 9
7 LA COFRADÍA ENID 13 9
8 NUEVO LEON 14 9
9 SIBILIA 17 9
10 LOS BRUJOS FC 22 9
11 TOROS 7 9
12 REAL JUVENTUD 10 8
13 DEP COSMOS 16 8
14 FC NORMAN UNITED 23 8
15 ENID FC 7 8
16 FUERZA HIDALGUENSE 0 7
17 HIDALGO FC 10 7
18 DEP MEXICO 10 ISAIAS SILVA 7
19 HONDURITAS 11 7
20 ATL POTRERILLOS 11 7
No Team PJ G E P GF GC DIF Pts
1 FELINOS 9 7 2 0 18 4 14 23
2 Juventud 20 8 7 0 1 32 8 24 21
3 FC NORMAN UNITED 9 6 2 1 22 9 13 20
4 TIBURONES ROJOS 9 6 1 2 13 11 2 19
5 CELTIC FC 8 5 1 2 17 8 9 16
6 BARCELONA 8 5 1 2 15 13 2 16
7 DEP LAS DELICIAS 8 5 0 3 25 10 15 15
8 NUEVO LEON 8 5 0 3 30 21 9 15
9 CLUB INDIOS 8 5 0 3 17 10 7 15
10 AT SAN LUIS 7 5 0 2 17 12 5 15
11 LEGENDARIOS FC 9 5 0 4 17 14 3 15
12 COVADONGA 9 4 1 4 19 16 3 13
13 CORRALENCE 8 3 2 3 15 14 1 11
14 DEP AZTECAS 8 3 2 3 15 15 0 11
15 DEP JALISCO 8 3 1 4 23 19 4 10
16 HONDURITAS 8 3 1 4 21 22 -1 10
17 EL BARREAL FC 8 3 1 4 11 12 -1 10
18 QUERETARO OKC 9 3 1 5 11 15 -4 10
19 DEP DELEON 9 2 0 7 8 24 -16 6
20 INTERNACIONAL 8 1 1 6 13 33 -20 4
21 CLUB LA LIBERTAD SIBILIA 8 0 3 5 12 20 -8 3
22 Ases del Eden 8 1 0 7 11 22 -11 3
23 FC LAS HUERTAS 8 1 0 7 11 30 -19 3
24 FC LIBERTAD 8 1 0 7 8 39 -31 3
No Team Player Goals
1 Juventud 20 11 14
2 NUEVO LEON 10 10
3 NUEVO LEON 14 9
4 FC NORMAN UNITED 23 8
5 HONDURITAS 11 7
6 FC NORMAN UNITED 7 7
7 LEGENDARIOS FC 7 6
8 COVADONGA 8 6
9 Juventud 20 10 5
10 DEP JALISCO 10 5
11 DEP LAS DELICIAS 18 5
12 TIBURONES ROJOS 18 5
13 Juventud 20 5 5
14 DEP JALISCO 8 5
15 FELINOS 10 4
16 AT SAN LUIS 14 4
17 DEP LAS DELICIAS 20 4
18 DEP JALISCO 23 4
19 HONDURITAS 69 4
20 NUEVO LEON 7 4
No Team Player
1 FC LIBERTAD 22 1 0 0
2 AT SAN LUIS 7 1 0 0
3 BARCELONA 5 1 0 0
4 BARCELONA 18 1 0 0
5 BARCELONA 11 1 0 0
6 TIBURONES ROJOS 3 1 0 0
7 DEP DELEON 9 1 0 0
8 DEP DELEON 20 1 0 0
9 TIBURONES ROJOS 29 1 0 0
10 DEP DELEON 00 1 0 0
11 CLUB INDIOS 69 1 0 0
12 NUEVO LEON 5 1 0 0
13 NUEVO LEON 9 1 0 0
14 HONDURITAS 10 1 0 0
15 EL BARREAL FC COACH MARVIN BARRIOS 1 0 0
16 BARCELONA 9 1 0 0
17 AT SAN LUIS 8 0 1 0
18 LEGENDARIOS FC 25 0 1 0
19 NUEVO LEON 4 0 1 0
20 TIBURONES ROJOS 20 0 1 0
21 FELINOS 9 0 1 0
22 DEP AZTECAS 9 0 1 0
23 COVADONGA 4 0 1 0
24 BARCELONA 8 0 1 0
25 DEP JALISCO 9 0 1 0
26 DEP DELEON 23 0 1 0
27 EL BARREAL FC 14 0 1 0
28 FC LAS HUERTAS 25 0 1 0
29 FC NORMAN UNITED 8 0 1 0
No Team Player Goals
1 SAN MARCOS 10 14
2 Juventud 20 11 14
3 HIDALGO FC 8 12
4 NUEVO LEON 10 10
5 LA COFRADÍA ENID 7 10
6 GUASTATOYA FC 10 9
7 LA COFRADÍA ENID 13 9
8 NUEVO LEON 14 9
9 SIBILIA 17 9
10 LOS BRUJOS FC 22 9
11 TOROS 7 9
12 REAL JUVENTUD 10 8
13 DEP COSMOS 16 8
14 FC NORMAN UNITED 23 8
15 ENID FC 7 8
16 FUERZA HIDALGUENSE 0 7
17 HIDALGO FC 10 7
18 DEP MEXICO 10 ISAIAS SILVA 7
19 HONDURITAS 11 7
20 ATL POTRERILLOS 11 7