Positions

No Team PJ G E P GF GC DIF Pts
1 NUEVA GENERACION 1 1 0 0 4 1 3 3
2 CERTIFIED LIONS 1 1 0 0 2 0 2 3
3 VALDIVIA F.C. 1 1 0 0 2 1 1 3
4 ROMA RUBIA JRS 1 1 0 0 2 1 1 3
5 CRUZ AZUL HIDALGO 1 1 0 0 1 0 1 3
6 HIDALGO SPORTS-ENID 1 1 0 0 1 0 1 3
7 DOGG POUND 1 1 0 0 1 0 1 3
8 SANTOS 1 0 1 0 1 1 0 1
9 ACATIC 1 0 1 0 1 1 0 1
10 DEP INDEPENDIENTE 1 0 1 0 1 1 0 1
11 TOLUCA FC 1 0 1 0 1 1 0 1
12 DEP MEXICO 1 0 1 0 1 1 0 1
13 LIBERTAD HIDALGO 1 0 1 0 1 1 0 1
14 TIGRES 1 0 0 1 1 2 -1 0
15 EL SALVADOR 1 0 0 1 1 2 -1 0
16 ESTRELLA ROJA FC 1 0 0 1 0 1 -1 0
17 DEP OLIMPIA 1 0 0 1 0 1 -1 0
18 DEP ARCOIRIS 1 0 0 1 0 1 -1 0
19 LEON 1 0 0 1 0 2 -2 0
20 SEVILLA 1 0 0 1 1 4 -3 0
No Team Player Goals
No Team Player
No Team Player Goals
1 JUVENTUS DE TURIN 19 43
2 GALAXY FC 10 33
3 DEPORTIVO MALDONADO 7 31
4 LIBERTAD HIDALGO 19 29
5 DEP JC FORCE 9 29
6 DEP MARQUENSE 10 28
7 ROMA RUBIA JRS 9 28
8 VALDIVIA F.C. 7 27
9 CARDENAS 10 26
10 ENID FC 17 26
11 DEP CARRILEROS 8 26
12 DEP MEXICO 9 26
13 JUVENTUD RETALTECA 9 26
14 SAN MIGUEL FC 10 25
15 HUITAN FC 10 25
16 CARDENAS 11 25
No Team PJ G E P GF GC DIF Pts
1 DURANGO 1 1 0 0 6 0 6 3
2 DEP JUVENTINO ROSAS 1 1 0 0 4 0 4 3
3 GALLOS BLANCOS 1 1 0 0 3 0 3 3
4 LA U 1 1 0 0 3 0 3 3
5 JUVENTUS DE TURIN 1 1 0 0 3 1 2 3
6 ROMA RUBIA 1 1 0 0 4 3 1 3
7 CLUB SAN LUIS 1 1 0 0 3 2 1 3
8 SAN MARCOS 1 1 0 0 3 2 1 3
9 CERTIFIED LIONS JR 1 1 0 0 3 2 1 3
10 DEP LAGUNA PV 1 0 1 0 2 2 0 1
11 DEP TASQUILLO 1 0 1 0 2 2 0 1
12 PUMAS 1 0 0 1 3 4 -1 0
13 DEP SAN JOSE 1 0 0 1 2 3 -1 0
14 DEP ABELINO 1 0 0 1 2 3 -1 0
15 DEP SANTA ANA 1 0 0 1 2 3 -1 0
16 ENID FC 1 0 0 1 1 3 -2 0
17 JUVENTUD-20 1 0 0 1 0 3 -3 0
18 DEP OAXACA 1 0 0 1 0 3 -3 0
19 JUVENTUD BRISENO 1 0 0 1 0 4 -4 0
20 SIBILIA 1 0 0 1 0 6 -6 0
No Team Player Goals
No Team Player
No Team Player Goals
1 JUVENTUS DE TURIN 19 43
2 GALAXY FC 10 33
3 DEPORTIVO MALDONADO 7 31
4 LIBERTAD HIDALGO 19 29
5 DEP JC FORCE 9 29
6 DEP MARQUENSE 10 28
7 ROMA RUBIA JRS 9 28
8 VALDIVIA F.C. 7 27
9 CARDENAS 10 26
10 ENID FC 17 26
11 DEP CARRILEROS 8 26
12 DEP MEXICO 9 26
13 JUVENTUD RETALTECA 9 26
14 SAN MIGUEL FC 10 25
15 HUITAN FC 10 25
16 CARDENAS 11 25
No Team PJ G E P GF GC DIF Pts
1 TIGRILLOS 1 1 0 0 5 1 4 3
2 EMPIRE FC 1 1 0 0 3 1 2 3
3 LOBOS FC 1 1 0 0 3 1 2 3
4 GALAXY FC 1 1 0 0 2 0 2 3
5 DEP BRISENO 1 1 0 0 3 2 1 3
6 JC JUNIORS 1 1 0 0 2 1 1 3
7 SANTOS OKC 1 1 0 0 1 0 1 3
8 REAL SAN LUIS 1 0 1 0 4 4 0 1
9 ONCE LOBOS F.C. 1 0 1 0 4 4 0 1
10 LA MAQUINA FC 1 0 1 0 2 2 0 1
11 HUITAN FC 1 0 1 0 2 2 0 1
12 JUVENTUD HIDALGO 1 0 1 0 1 1 0 1
13 T3R ELEMENTO ENID 1 0 1 0 1 1 0 1
14 CLUB QUETZAL-ENID 1 0 0 1 2 3 -1 0
15 Dep Magallanes 1 0 0 1 1 2 -1 0
16 FC PENAROL 1 0 0 1 0 1 -1 0
17 REAL FLORIDA 1 0 0 1 1 3 -2 0
18 SAN MIGUEL 1 0 0 1 1 3 -2 0
19 TITANS 1 0 0 1 0 2 -2 0
20 DEP COSMOS 1 0 0 1 1 5 -4 0
No Team Player Goals
No Team Player
No Team Player Goals
1 JUVENTUS DE TURIN 19 43
2 GALAXY FC 10 33
3 DEPORTIVO MALDONADO 7 31
4 LIBERTAD HIDALGO 19 29
5 DEP JC FORCE 9 29
6 DEP MARQUENSE 10 28
7 ROMA RUBIA JRS 9 28
8 VALDIVIA F.C. 7 27
9 CARDENAS 10 26
10 ENID FC 17 26
11 DEP CARRILEROS 8 26
12 DEP MEXICO 9 26
13 JUVENTUD RETALTECA 9 26
14 SAN MIGUEL FC 10 25
15 HUITAN FC 10 25
16 CARDENAS 11 25
No Team PJ G E P GF GC DIF Pts
1 DEP EL RENO 2 2 0 0 11 2 9 6
2 ALIANZA 2 2 0 0 10 4 6 6
3 HIDALGO FC 2 2 0 0 4 1 3 6
4 DEP EL EPAZOTE 2 2 0 0 6 4 2 6
5 BUENAVISTA FC 2 2 0 0 5 3 2 6
6 CLUB MAYA MAM 2 1 1 0 4 1 3 4
7 AD CHOATROJ 2 1 1 0 4 2 2 4
8 REAL JUVENTUD HONDURAS 2 1 0 1 10 3 7 3
9 CARDENAS CON MELONES 2 1 0 1 5 3 2 3
10 INTER OKC 2 1 0 1 7 6 1 3
11 CLUB CALEROS 2 1 0 1 5 4 1 3
12 JAGUARES DE PETEN 2 1 0 1 5 4 1 3
13 DEP SIJENO 2 1 0 1 2 4 -2 3
14 DEP MALDONADO 2 1 0 1 4 7 -3 3
15 XELAJU OKC 2 0 1 1 3 4 -1 1
16 DEP LOS VENADOS 2 0 1 1 2 3 -1 1
17 DEP LA UNION 2 0 1 1 3 7 -4 1
18 JAGUARES 2 0 1 1 2 6 -4 1
19 DEP EDEN 2 0 0 2 4 7 -3 0
20 DEP SAN VICENTE 2 0 0 2 2 5 -3 0
21 PISTOS 2 0 0 2 0 4 -4 0
22 LOS CONEJOS CK 2 0 0 2 0 14 -14 0
No Team Player Goals
1 DEP EL RENO 13 3
2 INTER OKC 24 3
3 ALIANZA 30 3
4 CARDENAS CON MELONES 11 2
5 CLUB CALEROS 11 2
6 AD CHOATROJ 11 2
7 CARDENAS CON MELONES 10 1
8 HIDALGO FC 10 1
9 REAL JUVENTUD HONDURAS 10 1
10 XELAJU OKC 11 1
11 JAGUARES DE PETEN 11 1
12 DEP EL RENO 12 1
13 JAGUARES 12 1
14 DEP LA UNION 13 1
15 INTER OKC 14 1
16 DEP LOS VENADOS 16 1
17 BUENAVISTA FC 17 1
18 ALIANZA 19 1
19 DEP EL EPAZOTE 19 1
20 ALIANZA 20 1
No Team Player
1 DEP MALDONADO 4 1 0 0
2 DEP EL EPAZOTE 11 0 1 0
3 DEP LOS VENADOS 2 0 1 0
4 DEP LOS VENADOS 3 0 1 0
5 DEP MALDONADO 1 0 1 0
No Team Player Goals
1 JUVENTUS DE TURIN 19 43
2 GALAXY FC 10 33
3 DEPORTIVO MALDONADO 7 31
4 LIBERTAD HIDALGO 19 29
5 DEP JC FORCE 9 29
6 DEP MARQUENSE 10 28
7 ROMA RUBIA JRS 9 28
8 VALDIVIA F.C. 7 27
9 CARDENAS 10 26
10 ENID FC 17 26
11 DEP CARRILEROS 8 26
12 DEP MEXICO 9 26
13 JUVENTUD RETALTECA 9 26
14 SAN MIGUEL FC 10 25
15 HUITAN FC 10 25
16 CARDENAS 11 25
No Team PJ G E P GF GC DIF Pts
1 TOROGOZ FC 2 2 0 0 6 0 6 6
2 TOROS 2 2 0 0 6 1 5 6
3 FC 502 2 2 0 0 6 2 4 6
4 DEP ALTENSE 2 1 1 0 8 3 5 4
5 DURANGO FC 2 1 1 0 5 3 2 4
6 ZELANDIA 2 1 1 0 5 4 1 4
7 ANTIGUA GFC 2 1 1 0 4 3 1 4
8 SAN MIGUEL FC 2 1 0 1 6 4 2 3
9 Club chuicabal 2 1 0 1 4 4 0 3
10 TIGRES JR 2 1 0 1 4 4 0 3
11 DEP LA COLONIA 2 1 0 1 3 3 0 3
12 DEP PIEDRA GRANDE 2 1 0 1 3 3 0 3
13 DEP LAS NEGRITAS 2 1 0 1 2 2 0 3
14 SEVILLA JUNIORS 2 0 2 0 5 5 0 2
15 Ases del Eden 2 0 2 0 4 4 0 2
16 ATL POTRERILLOS 2 0 2 0 3 3 0 2
17 DEP CORONADO 2 0 1 1 6 8 -2 1
18 DEP NUEVO BELEN 2 0 1 1 2 5 -3 1
19 DEP CHUATUJ 2 0 0 2 1 4 -3 0
20 CUILAPA FC 2 0 0 2 2 6 -4 0
21 Once Estrellas FC 2 0 0 2 1 7 -6 0
22 DEP PACHUCA 2 0 0 2 2 10 -8 0
No Team Player Goals
1 DEP ALTENSE 5 4
2 TOROGOZ FC 10 2
3 Ases del Eden 11 2
4 ATL POTRERILLOS 17 2
5 TOROGOZ FC 21 2
6 ZELANDIA 7 2
7 DEP PIEDRA GRANDE 8 2
8 DEP CORONADO 9 2
9 ANTIGUA GFC 9 2
10 SAN MIGUEL FC 0 1
11 DEP CORONADO 10 1
12 DEP NUEVO BELEN 10 1
13 TOROS 10 1
14 ZELANDIA 11 1
15 TOROGOZ FC 11 1
16 TIGRES JR 13 1
17 CUILAPA FC 13 1
18 DEP ALTENSE 14 1
19 DEP LA COLONIA 14 1
20 DEP ALTENSE 16 1
No Team Player
1 ATL POTRERILLOS 16 1 0 0
2 DEP CORONADO 5 1 0 0
3 Club chuicabal 10 1 0 0
4 FC 502 9 0 1 0
No Team Player Goals
1 JUVENTUS DE TURIN 19 43
2 GALAXY FC 10 33
3 DEPORTIVO MALDONADO 7 31
4 LIBERTAD HIDALGO 19 29
5 DEP JC FORCE 9 29
6 DEP MARQUENSE 10 28
7 ROMA RUBIA JRS 9 28
8 VALDIVIA F.C. 7 27
9 CARDENAS 10 26
10 ENID FC 17 26
11 DEP CARRILEROS 8 26
12 DEP MEXICO 9 26
13 JUVENTUD RETALTECA 9 26
14 SAN MIGUEL FC 10 25
15 HUITAN FC 10 25
16 CARDENAS 11 25
No Team PJ G E P GF GC DIF Pts
1 DEP LAS DELICIAS 2 2 0 0 9 1 8 6
2 DEP DELEON 2 2 0 0 5 0 5 6
3 DEP LA ESPERANZA 2 2 0 0 4 0 4 6
4 DEP LOS PENA 2 2 0 0 4 0 4 6
5 BARCELONA 2 2 0 0 4 1 3 6
6 DEP CORRALENCE 2 1 1 0 3 2 1 4
7 CLUB OJO DE AGUA 1 1 0 0 6 1 5 3
8 STILLWATER FC 1 1 0 0 5 1 4 3
9 OKLAHOMA FC 2 1 0 1 4 2 2 3
10 DEP JALISCO 2 1 0 1 6 5 1 3
11 CLUB INDIOS 2 1 0 1 2 1 1 3
12 EL BARREAL FC 2 1 0 1 2 5 -3 3
13 FC LA LIBERTAD 2 1 0 1 4 10 -6 3
14 JUVENTUS 2 0 1 1 4 5 -1 1
15 REYNOSA FC 2 0 1 1 2 3 -1 1
16 VITAMINAS FC 2 0 1 1 1 3 -2 1
17 LOBOS DE MONTEBRISA 2 0 1 1 0 3 -3 1
18 FELINOS 2 0 1 1 0 5 -5 1
19 LAS PICHURIAS 2 0 0 2 0 2 -2 0
20 CLUB LA LIBERTAD SIBILIA 2 0 0 2 1 4 -3 0
21 CENTENARIO 2 0 0 2 2 6 -4 0
22 GUERREROS 2 0 0 2 2 10 -8 0
No Team Player Goals
1 DEP LAS DELICIAS 13 3
2 DEP LAS DELICIAS 20 3
3 DEP DELEON 10 2
4 STILLWATER FC 3 2
5 REYNOSA FC 8 2
6 DEP LOS PENA 99 2
7 FC LA LIBERTAD 10 1
8 BARCELONA 11 1
9 CLUB INDIOS 14 1
10 GUERREROS 15 1
11 DEP LAS DELICIAS 15 1
12 JUVENTUS 16 1
13 STILLWATER FC 17 1
14 CLUB INDIOS 18 1
15 DEP LAS DELICIAS 19 1
16 DEP DELEON 22 1
17 JUVENTUS 24 1
18 DEP DELEON 33 1
19 DEP JALISCO 47 1
20 STILLWATER FC 5 1
No Team Player
1 CLUB INDIOS 5 1 0 0
No Team Player Goals
1 JUVENTUS DE TURIN 19 43
2 GALAXY FC 10 33
3 DEPORTIVO MALDONADO 7 31
4 LIBERTAD HIDALGO 19 29
5 DEP JC FORCE 9 29
6 DEP MARQUENSE 10 28
7 ROMA RUBIA JRS 9 28
8 VALDIVIA F.C. 7 27
9 CARDENAS 10 26
10 ENID FC 17 26
11 DEP CARRILEROS 8 26
12 DEP MEXICO 9 26
13 JUVENTUD RETALTECA 9 26
14 SAN MIGUEL FC 10 25
15 HUITAN FC 10 25
16 CARDENAS 11 25