Positions

No Team PJ G E P GF GC DIF Pts
1 AFC RICHMOND 13 9 4 0 37 15 22 31
2 HIDALGO SPORTS-ENID 13 9 3 1 29 8 21 30
3 DEP MEXICO 13 9 0 4 29 16 13 27
4 NUEVA GENERACION 13 8 3 2 21 9 12 27
5 ROMA RUBIA JR 13 8 2 3 38 16 22 26
6 DEP INDEPENDIENTE 13 7 3 3 18 11 7 24
7 TOLUCA FC 13 7 2 4 21 19 2 23
8 TIGRES 13 6 2 5 24 19 5 20
9 KINGS FC 13 6 2 5 19 17 2 20
10 SANTOS 13 5 3 5 22 20 2 18
11 VALDIVIA F.C. 13 5 2 6 23 23 0 17
12 DOGG POUND 13 4 4 5 15 18 -3 16
13 DEP ARCOIRIS 13 4 4 5 23 27 -4 16
14 DURANGO 13 3 4 6 18 23 -5 13
15 DEP BRISENO 13 3 3 7 12 23 -11 12
16 CRUZ AZUL HIDALGO 13 3 2 8 9 19 -10 11
17 LOBOS FC 13 2 3 8 9 21 -12 9
18 SEVILLA 13 2 3 8 6 28 -22 9
19 ACATIC 13 0 7 6 11 24 -13 7
20 PUMAS 13 2 0 11 10 38 -28 6
No Team Player Goals
1 DEP MEXICO 10 ISAIAS SILVA 18
2 ROMA RUBIA JR 9 TOMAS SORIA 15
3 AFC RICHMOND 12 BELKING DIBONG 12
4 SANTOS 11 FELIPE FLORES 11
5 ROMA RUBIA JR 11 KENNETH COLLAZO 11
6 VALDIVIA F.C. 26 ADRIAN BUSTAMANTE 11
7 DEP ARCOIRIS 2 KAREEM WILLIAMS 6/23/2024 9
8 HIDALGO SPORTS-ENID 14 RUBEN CARRASCO 8
9 NUEVA GENERACION 11 JOSE ROMERO 7
10 VALDIVIA F.C. 17 AYDEN THOMPSON 7
11 NUEVA GENERACION 9 FABIAN FABELA 7
12 AFC RICHMOND 10 LESLIE FEH 6
13 AFC RICHMOND 22 ABOUBAKR DIALLO 6
14 TOLUCA FC 97 LUIS AMARO 6
15 DEP INDEPENDIENTE 10 BRUNO FERREIRA 5
16 ROMA RUBIA JR 10 JOSH GARCIA 5
17 TIGRES 20 SERGIO LEIVA 5
18 DOGG POUND 13 JUSTIN CHAVEZ 4
19 DOGG POUND 15 ABDIEL NIAT 4
20 TIGRES 17 MARCO ROMERO 4
No Team Player
1 NUEVA GENERACION 10 PEDRO ROJAS 2 1 0
2 TOLUCA FC COACH ANGEL BERNAL SR 1 0 0
3 DURANGO COACH JOSE AVILA 1 0 0
4 TIGRES 10 ARTURO ENRIQUEZ 1 0 0
5 DURANGO 3 JORGE AVILA 1 0 0
6 ACATIC 19 HUMBERTO LOPEZ 7/28/2024 1 0 0
7 DOGG POUND 20 GERARDO SOTO 1 0 0
8 TOLUCA FC 7 RENE LONGORIA 1 0 0
9 SANTOS 11 FELIPE FLORES 1 0 0
10 CRUZ AZUL HIDALGO 15 OSCAR RESENDIZ 1 0 0
11 ACATIC 8 JORGE BRIONES 0 2 0
12 KINGS FC 7 JAKE LARIO 0 2 0
13 AFC RICHMOND 6 YANNICK TACHIM 0 2 0
14 KINGS FC 11 YAIR ESTRADA 0 1 0
15 DEP BRISENO 8 HEZ IRIAS 0 1 0
16 TIGRES 13 FRANK FONANG 0 1 0
17 SEVILLA 18 NARCISSE NGANDO 0 1 0
18 DEP MEXICO 24 JORDAN TRAN 0 1 0
19 DEP MEXICO 3 HECTOR HERRERA 0 1 0
20 DEP MEXICO 16 GEOVANNY MURILLA 0 1 0
21 ACATIC 15 ANDREZ QUINONES 0 1 0
22 DEP INDEPENDIENTE 12 JUAN SOSA 0 1 0
23 TIGRES 62 CHRISTIAN LOPEZ 0 1 0
24 DEP INDEPENDIENTE 7 0 1 0
25 DURANGO 7 MOISES PICHINTE 0 1 0
26 AFC RICHMOND 22 ABOUBAKR DIALLO 0 1 0
27 ROMA RUBIA JR 16 JUAN MARQUEZ 0 1 0
28 DURANGO 11 JOSE AVILA 0 1 0
29 HIDALGO SPORTS-ENID 3 ALEXANDRE TAIAR 0 1 0
30 HIDALGO SPORTS-ENID 10 MATTHEUS MANTOVANI 0 1 0
31 NUEVA GENERACION 22 JULIAN TORRES 0 1 0
32 KINGS FC 19 DIEGO OTERO 0 1 0
33 DOGG POUND COACH KEVIN CHAVEZ 0 1 0
34 CRUZ AZUL HIDALGO 7 BRYAN CHEEK 0 1 0
35 LOBOS FC 7 TONY SIMMONS 0 1 0
36 NUEVA GENERACION 8 EDWAR CASTRO 0 1 0
37 TOLUCA FC 17 JOSE LOPEZ 0 1 0
38 DEP ARCOIRIS 14 KLEVER LOPEZ 0 1 0
39 DOGG POUND 9 CRISTIAN GALAVIZ 0 1 0
40 DEP INDEPENDIENTE COACH RUDY DELEON 0 0 1
No Team Player Goals
1 Juventud 20 11 24
2 DEP ALTENSE 11 21
3 LEON 9 19
4 SAN MARCOS 10 18
5 DEP MEXICO 10 ISAIAS SILVA 18
6 DEP JALISCO 8 18
7 GUASTATOYA FC 10 17
8 ATL POTRERILLOS 11 16
9 NUEVO LEON 10 15
10 NUEVO LEON 14 15
11 ORIÓN FC 17 15
12 FC NORMAN UNITED 23 15
13 LA COFRADÍA ENID 7 15
14 ROMA RUBIA JR 9 TOMAS SORIA 15
15 DEP CORONADO 26 14
16 LA COFRADÍA ENID 13 13
17 HUITAN FC 19 13
18 FELINOS 3 13
19 FUERZA HIDALGUENSE 0 12
20 SANTOS OKC 07 12
No Team PJ G E P GF GC DIF Pts
1 SAN MIGUEL FC 13 11 1 1 37 16 21 34
2 ROMA RUBIA 13 9 3 1 30 13 17 30
3 SAN MARCOS 13 9 2 2 29 14 15 29
4 JUVENTUD BRISEÑO OKC 13 8 3 2 23 11 12 27
5 DEP SANTA ANA 13 8 2 3 28 20 8 26
6 ENID FC 13 8 2 3 21 13 8 26
7 LA U 13 8 1 4 24 19 5 25
8 DEP TASQUILLO 13 7 2 4 25 19 6 23
9 AD CHOATROJ 13 6 2 5 24 23 1 20
10 CLUB AMERICA 13 5 3 5 20 24 -4 18
11 VIXBEN FC 13 5 2 6 16 20 -4 17
12 JUVENTUS DE TURIN 13 4 4 5 16 16 0 16
13 DEP LAGUNA PV 13 4 4 5 10 12 -2 16
14 ALIANZA 13 4 3 6 20 23 -3 15
15 CLUB QUETZAL-ENID 13 3 4 6 19 25 -6 13
16 DEP OAXACA 13 1 7 5 11 25 -14 10
17 DEP SAN JOSE 13 2 4 7 18 35 -17 10
18 CLUB OJO DE AGUA 13 2 3 8 17 34 -17 9
19 CERTIFIED LIONS JR 13 0 0 13 0 13 -13 0
20 LEON OKC 13 0 0 13 0 13 -13 0
No Team Player Goals
1 SAN MARCOS 10 18
2 SAN MIGUEL FC 17 12
3 DEP TASQUILLO 9 12
4 AD CHOATROJ 15 11
5 LA U 23 11
6 DEP SANTA ANA 10 10
7 ENID FC 7 10
8 JUVENTUD BRISEÑO OKC 11 9
9 CLUB QUETZAL-ENID 19 7
10 ROMA RUBIA 19 6
11 SAN MIGUEL FC 5 6
12 JUVENTUS DE TURIN 10 5
13 SAN MIGUEL FC 19 5
14 CLUB AMERICA 7 5
15 ROMA RUBIA 10 4
16 LA U 10 4
17 ENID FC 10 4
18 VIXBEN FC 11 4
19 DEP SAN JOSE 11 4
20 ALIANZA 13 4
No Team Player
1 AD CHOATROJ 11 1 0 0
2 DEP SAN JOSE 6 1 0 0
3 DEP TASQUILLO 12 1 0 0
4 DEP SANTA ANA 72 1 0 0
5 VIXBEN FC 2 1 0 0
6 SAN MIGUEL FC 7 1 0 0
7 CLUB QUETZAL-ENID 3 1 0 0
8 CLUB QUETZAL-ENID 11 1 0 0
9 DEP OAXACA 21 0 1 0
10 LA U 3 0 1 0
11 SAN MIGUEL FC 30 0 1 0
12 JUVENTUS DE TURIN 23 0 1 0
13 LA U 10 0 1 0
14 ALIANZA 31 0 1 0
15 VIXBEN FC 15 0 1 0
16 LA U 5 0 1 0
17 SAN MARCOS 7 0 1 0
18 DEP LAGUNA PV 6 0 1 0
19 VIXBEN FC 9 0 1 0
20 DEP LAGUNA PV 14 0 1 0
21 ROMA RUBIA 26 0 1 0
No Team Player Goals
1 Juventud 20 11 24
2 DEP ALTENSE 11 21
3 LEON 9 19
4 SAN MARCOS 10 18
5 DEP MEXICO 10 ISAIAS SILVA 18
6 DEP JALISCO 8 18
7 GUASTATOYA FC 10 17
8 ATL POTRERILLOS 11 16
9 NUEVO LEON 10 15
10 NUEVO LEON 14 15
11 ORIÓN FC 17 15
12 FC NORMAN UNITED 23 15
13 LA COFRADÍA ENID 7 15
14 ROMA RUBIA JR 9 TOMAS SORIA 15
15 DEP CORONADO 26 14
16 LA COFRADÍA ENID 13 13
17 HUITAN FC 19 13
18 FELINOS 3 13
19 FUERZA HIDALGUENSE 0 12
20 SANTOS OKC 07 12
No Team PJ G E P GF GC DIF Pts
1 ORIÓN FC 13 11 1 1 37 13 24 34
2 HUITAN FC 13 9 3 1 35 11 24 30
3 LEON 13 9 2 2 39 15 24 29
4 TOROGOZ PV 12 9 1 2 32 14 18 28
5 SAN MIGUEL 13 8 3 2 28 13 15 27
6 EMPIRE FC 13 7 4 2 21 10 11 25
7 DEP COSMOS 13 7 2 4 30 23 7 23
8 LA MAQUINA FC 12 5 5 2 26 13 13 20
9 OKLAHOMA FC 13 5 5 3 33 30 3 20
10 SANTOS OKC 13 6 2 5 25 25 0 20
11 ONCE LOBOS FC 13 5 4 4 19 16 3 19
12 T3R ELEMENTO ENID 13 3 6 4 23 23 0 15
13 DEP CARRILEROS 13 4 2 7 12 27 -15 14
14 DEP LA ESPERANZA 13 4 1 8 20 35 -15 13
15 STILLWATER FC 13 3 3 7 23 40 -17 12
16 TITANS 13 3 0 10 14 30 -16 9
17 REAL SAN LUIS 13 2 2 9 9 23 -14 8
18 JC JUNIORS 13 2 2 9 11 27 -16 8
19 ARCADIA 88 13 2 1 10 14 34 -20 7
20 EL SALVADOR 13 0 1 12 7 36 -29 1
No Team Player Goals
1 LEON 9 19
2 ORIÓN FC 17 15
3 HUITAN FC 19 13
4 SANTOS OKC 07 12
5 DEP COSMOS 16 12
6 OKLAHOMA FC 10 11
7 ORIÓN FC 18 11
8 HUITAN FC 14 10
9 TOROGOZ PV 7 10
10 SAN MIGUEL 12 7
11 T3R ELEMENTO ENID 23 7
12 LA MAQUINA FC 5 7
13 OKLAHOMA FC 9 7
14 TOROGOZ PV 10 6
15 ARCADIA 88 20 6
16 EMPIRE FC 9 6
17 STILLWATER FC 13 5
18 OKLAHOMA FC 22 5
19 DEP LA ESPERANZA 9 5
20 EMPIRE FC 99 5
No Team Player
1 SAN MIGUEL 24 1 0 0
2 HUITAN FC 21 1 0 0
3 DEP LA ESPERANZA 6 1 0 0
4 ORIÓN FC 10 1 0 0
5 SANTOS OKC 13 1 0 0
6 SANTOS OKC 33 1 0 0
7 OKLAHOMA FC 8 1 0 0
8 OKLAHOMA FC COACH LALO LOPEZ 1 0 0
9 DEP COSMOS 10 1 0 0
10 SANTOS OKC 18 1 0 0
11 SANTOS OKC 5 1 0 0
12 DEP LA ESPERANZA 16 0 2 0
13 EMPIRE FC 38 0 1 0
14 EMPIRE FC COACH 0 1 0
15 DEP COSMOS 12 0 1 0
16 ORIÓN FC 20 0 1 0
17 EMPIRE FC 10 0 1 0
18 SAN MIGUEL 5 0 1 0
19 SAN MIGUEL 18 0 1 0
20 ARCADIA 88 5 0 1 0
21 T3R ELEMENTO ENID 10 0 1 0
22 EMPIRE FC 17 0 1 0
23 TOROGOZ PV 14 0 1 0
24 TOROGOZ PV 10 0 1 0
25 EMPIRE FC 7 0 1 0
26 OKLAHOMA FC 9 0 1 0
27 DEP LA ESPERANZA 25 0 1 0
28 HUITAN FC 6 0 1 0
29 DEP LA ESPERANZA 23 0 1 0
30 SANTOS OKC 10 0 1 0
31 DEP CARRILEROS 4 0 1 0
32 DEP COSMOS 20 0 1 0
33 ARCADIA 88 99 0 1 0
34 SANTOS OKC 07 0 1 0
35 T3R ELEMENTO ENID 77 0 0 1
No Team Player Goals
1 Juventud 20 11 24
2 DEP ALTENSE 11 21
3 LEON 9 19
4 SAN MARCOS 10 18
5 DEP MEXICO 10 ISAIAS SILVA 18
6 DEP JALISCO 8 18
7 GUASTATOYA FC 10 17
8 ATL POTRERILLOS 11 16
9 NUEVO LEON 10 15
10 NUEVO LEON 14 15
11 ORIÓN FC 17 15
12 FC NORMAN UNITED 23 15
13 LA COFRADÍA ENID 7 15
14 ROMA RUBIA JR 9 TOMAS SORIA 15
15 DEP CORONADO 26 14
16 LA COFRADÍA ENID 13 13
17 HUITAN FC 19 13
18 FELINOS 3 13
19 FUERZA HIDALGUENSE 0 12
20 SANTOS OKC 07 12
No Team PJ G E P GF GC DIF Pts
1 LOS BRUJOS FC 15 13 1 1 43 13 30 40
2 LA COFRADÍA ENID 15 10 3 2 44 16 28 33
3 REAL JUVENTUD 15 10 1 4 39 19 20 31
4 CALEROS FC 15 10 1 4 40 29 11 31
5 DEP CRUZ AZUL 15 9 2 4 28 18 10 29
6 HIDALGO FC 15 8 4 3 42 22 20 28
7 BUENAVISTA FC 15 7 6 2 28 16 12 27
8 DEP LA UNION 15 8 2 5 25 24 1 26
9 ZELANDIA 15 7 4 4 22 20 2 25
10 WEATHERFORD FC 15 7 3 5 27 22 5 24
11 CARDENAS FC 15 7 2 6 19 16 3 23
12 DEP EL RENO 15 6 3 6 22 22 0 21
13 DEP SIJENO 15 6 2 7 31 31 0 20
14 INTER OKC 15 5 5 5 14 22 -8 20
15 FC PENAROL 15 5 3 7 22 24 -2 18
16 CLUB MAYA MAM 15 4 5 6 33 30 3 17
17 LOS 5 ESTRELLAS 15 5 2 8 20 18 2 17
18 REYNOSA FC 15 4 4 7 15 19 -4 16
19 XELAJU OKC 15 3 5 7 26 32 -6 14
20 PISTOS 15 3 4 8 18 33 -15 13
21 ATLÉTICO OKLAHOMA 15 3 3 9 19 31 -12 12
22 DEP LOS VENADOS 15 3 0 12 16 52 -36 9
23 LOBOS DE MONTEBRISA 15 1 5 9 16 48 -32 8
24 DEP SAN VICENTE 15 0 2 13 7 39 -32 2
No Team Player Goals
1 LA COFRADÍA ENID 7 15
2 LA COFRADÍA ENID 13 13
3 DEP SIJENO 24 12
4 HIDALGO FC 8 12
5 LOS BRUJOS FC 22 11
6 ZELANDIA 15 10
7 DEP CRUZ AZUL 20 10
8 BUENAVISTA FC 9 10
9 CALEROS FC 14 9
10 CALEROS FC 18 9
11 CLUB MAYA MAM 21 9
12 REAL JUVENTUD 10 8
13 HIDALGO FC 10 8
14 DEP LA UNION 11 8
15 LOS BRUJOS FC 11 8
16 REAL JUVENTUD 11 8
17 LOS BRUJOS FC 30 8
18 LOS 5 ESTRELLAS 17 7
19 LOS 5 ESTRELLAS 21 7
20 DEP SIJENO 29 7
No Team Player
1 DEP SIJENO 13 1 1 0
2 XELAJU OKC 15 1 0 0
3 ATLÉTICO OKLAHOMA 25 1 0 0
4 FC PENAROL 10 1 0 0
5 PISTOS 30 1 0 0
6 INTER OKC 30 1 0 0
7 BUENAVISTA FC 95 1 0 0
8 HIDALGO FC 1 1 0 0
9 REYNOSA FC 6 1 0 0
10 INTER OKC 8 1 0 0
11 XELAJU OKC 4 1 0 0
12 REYNOSA FC 11 1 0 0
13 DEP LA UNION 2 1 0 0
14 FC PENAROL 6 1 0 0
15 BUENAVISTA FC 18 1 0 0
16 WEATHERFORD FC 16 1 0 0
17 ATLÉTICO OKLAHOMA 22 1 0 0
18 DEP EL RENO 7 1 0 0
19 DEP LOS VENADOS 30 1 0 0
20 LOS 5 ESTRELLAS 4 1 0 0
21 LOS 5 ESTRELLAS 11 1 0 0
22 CARDENAS FC 69 1 0 0
23 HIDALGO FC 25 1 0 0
24 DEP EL RENO 10 1 0 0
25 DEP SIJENO 35 0 2 0
26 PISTOS 16 0 1 0
27 DEP SIJENO COACH 0 1 0
28 DEP CRUZ AZUL 11 0 1 0
29 BUENAVISTA FC 21 0 1 0
30 PISTOS 15 0 1 0
31 PISTOS 11 0 1 0
32 XELAJU OKC 11 0 1 0
33 LA COFRADÍA ENID 58 0 1 0
34 CARDENAS FC 0 0 1 0
35 WEATHERFORD FC 25 0 1 0
36 BUENAVISTA FC 23 0 1 0
37 HIDALGO FC 18 0 1 0
38 LOBOS DE MONTEBRISA 10 0 1 0
39 CALEROS FC 14 0 1 0
40 LOS BRUJOS FC 36 0 1 0
41 DEP CRUZ AZUL 7 0 1 0
42 LOS BRUJOS FC 23 0 1 0
43 FC PENAROL 23 0 1 0
44 HIDALGO FC 23 0 1 0
45 ATLÉTICO OKLAHOMA 18 0 1 0
46 DEP SAN VICENTE 17 0 1 0
47 BUENAVISTA FC 22 0 1 0
48 DEP EL RENO 00 0 1 0
49 DEP EL RENO 9 0 1 0
50 ATLÉTICO OKLAHOMA 16 0 1 0
51 BUENAVISTA FC 12 0 1 0
52 DEP CRUZ AZUL 6 0 1 0
53 XELAJU OKC 22 0 1 0
No Team Player Goals
1 Juventud 20 11 24
2 DEP ALTENSE 11 21
3 LEON 9 19
4 SAN MARCOS 10 18
5 DEP MEXICO 10 ISAIAS SILVA 18
6 DEP JALISCO 8 18
7 GUASTATOYA FC 10 17
8 ATL POTRERILLOS 11 16
9 NUEVO LEON 10 15
10 NUEVO LEON 14 15
11 ORIÓN FC 17 15
12 FC NORMAN UNITED 23 15
13 LA COFRADÍA ENID 7 15
14 ROMA RUBIA JR 9 TOMAS SORIA 15
15 DEP CORONADO 26 14
16 LA COFRADÍA ENID 13 13
17 HUITAN FC 19 13
18 FELINOS 3 13
19 FUERZA HIDALGUENSE 0 12
20 SANTOS OKC 07 12
No Team PJ G E P GF GC DIF Pts
1 JUVENTUS OKC 15 11 3 1 35 11 24 36
2 ATL POTRERILLOS 15 11 1 3 44 12 32 34
3 REAL FLORIDA 15 10 4 1 37 13 24 34
4 LOS ANTRAX 15 10 2 3 40 22 18 32
5 DEP LA COLONIA 15 10 1 4 32 15 17 31
6 SIBILIA 15 8 4 3 33 21 12 28
7 GUASTATOYA FC 15 9 1 5 31 23 8 28
8 FUERZA HIDALGUENSE 15 8 2 5 37 23 14 26
9 TOROS 15 6 6 3 27 22 5 24
10 DEP ALTENSE 15 6 5 4 39 33 6 23
11 DEP PACHUCA 15 5 5 5 18 26 -8 20
12 REAL SAN JOSE 15 5 4 6 23 28 -5 19
13 ATL PIEDRA GRANDE 15 5 4 6 26 32 -6 19
14 SEVILLA JUNIORS 15 5 4 6 17 23 -6 19
15 DEP CORONADO 15 5 3 7 41 29 12 18
16 BELÉN OKC 15 5 3 7 18 21 -3 18
17 SIJA FC 15 5 3 7 27 36 -9 18
18 DEP. CHUICABAL 15 4 4 7 13 27 -14 16
19 DEP PIEDRA GRANDE 15 5 0 10 21 32 -11 15
20 LA ROMA 15 3 5 7 31 40 -9 14
21 ATL LAGUNA PV 15 4 2 9 25 49 -24 14
22 DEP PROVIDENCIA 15 1 4 10 12 21 -9 7
23 LEONES NEGROS 15 2 1 12 16 35 -19 7
24 DEP CHUATUJ 15 1 1 13 8 57 -49 4
No Team Player Goals
1 DEP ALTENSE 11 21
2 GUASTATOYA FC 10 17
3 ATL POTRERILLOS 11 16
4 DEP CORONADO 26 14
5 FUERZA HIDALGUENSE 0 12
6 REAL FLORIDA 16 12
7 LA ROMA 7 11
8 TOROS 7 11
9 SIBILIA 17 10
10 DEP CORONADO 21 9
11 ATL POTRERILLOS 5 9
12 FUERZA HIDALGUENSE 9 9
13 LOS ANTRAX 17 8
14 REAL SAN JOSE 7 8
15 REAL FLORIDA 10 7
16 SIBILIA 10 7
17 REAL FLORIDA 14 7
18 JUVENTUS OKC 15 7
19 LA ROMA 10 6
20 DEP LA COLONIA 10 6
No Team Player
1 DEP CHUATUJ 15 1 1 0
2 FUERZA HIDALGUENSE COACH ALBERTO OLGUIN 1 1 0
3 DEP PACHUCA 6 1 1 0
4 ATL LAGUNA PV 21 1 0 0
5 LA ROMA 11 1 0 0
6 SIJA FC 4 1 0 0
7 FUERZA HIDALGUENSE 15 1 0 0
8 LA ROMA 12 1 0 0
9 LEONES NEGROS 9 1 0 0
10 LEONES NEGROS 13 1 0 0
11 REAL SAN JOSE 4 1 0 0
12 LA ROMA 14 1 0 0
13 REAL SAN JOSE 20 1 0 0
14 DEP. CHUICABAL 8 1 0 0
15 REAL FLORIDA 9 1 0 0
16 JUVENTUS OKC 20 1 0 0
17 DEP CORONADO 13 1 0 0
18 DEP PACHUCA 33 0 2 0
19 DEP PIEDRA GRANDE 12 0 2 0
20 LOS ANTRAX 7 0 1 0
21 LA ROMA 3 0 1 0
22 DEP PACHUCA 1 0 1 0
23 LEONES NEGROS 11 0 1 0
24 LOS ANTRAX 10 0 1 0
25 JUVENTUS OKC 21 0 1 0
26 DEP PIEDRA GRANDE 9 0 1 0
27 GUASTATOYA FC 12 0 1 0
28 DEP PACHUCA 161 0 1 0
29 DEP PROVIDENCIA 8 0 1 0
30 DEP PROVIDENCIA 20 0 1 0
31 SEVILLA JUNIORS 4 0 1 0
32 LEONES NEGROS 12 0 1 0
33 DEP LA COLONIA 2 0 1 0
34 SEVILLA JUNIORS 6 0 1 0
35 DEP. CHUICABAL 11 0 1 0
36 ATL LAGUNA PV 20 0 1 0
37 ATL POTRERILLOS 21 0 1 0
38 JUVENTUS OKC 4 0 1 0
39 SIBILIA 20 0 1 0
40 DEP ALTENSE 21 0 1 0
41 GUASTATOYA FC 14 0 1 0
42 LOS ANTRAX 21 0 1 0
43 DEP PROVIDENCIA 37 0 1 0
44 SIJA FC COACH GLEWERSON VICENTE 0 1 0
45 SEVILLA JUNIORS 14 0 1 0
46 GUASTATOYA FC 3 0 1 0
47 DEP CORONADO 27 0 1 0
48 FUERZA HIDALGUENSE 9 0 1 0
49 REAL SAN JOSE 31 0 1 0
50 GUASTATOYA FC 5 0 1 0
51 SIJA FC 10 0 1 0
No Team Player Goals
1 Juventud 20 11 24
2 DEP ALTENSE 11 21
3 LEON 9 19
4 SAN MARCOS 10 18
5 DEP MEXICO 10 ISAIAS SILVA 18
6 DEP JALISCO 8 18
7 GUASTATOYA FC 10 17
8 ATL POTRERILLOS 11 16
9 NUEVO LEON 10 15
10 NUEVO LEON 14 15
11 ORIÓN FC 17 15
12 FC NORMAN UNITED 23 15
13 LA COFRADÍA ENID 7 15
14 ROMA RUBIA JR 9 TOMAS SORIA 15
15 DEP CORONADO 26 14
16 LA COFRADÍA ENID 13 13
17 HUITAN FC 19 13
18 FELINOS 3 13
19 FUERZA HIDALGUENSE 0 12
20 SANTOS OKC 07 12
No Team PJ G E P GF GC DIF Pts
1 FELINOS 15 11 3 1 38 11 27 36
2 Juventud 20 15 11 2 2 57 24 33 35
3 CLUB INDIOS 15 11 1 3 48 14 34 34
4 DEP LAS DELICIAS 15 11 1 3 45 16 29 34
5 FC NORMAN UNITED 15 10 3 2 40 17 23 33
6 CELTIC FC 15 9 4 2 33 9 24 31
7 NUEVO LEON 15 9 1 5 50 31 19 28
8 DEP JALISCO 15 9 1 5 49 30 19 28
9 AT SAN LUIS 15 8 3 4 41 34 7 27
10 TIBURONES ROJOS 15 8 3 4 26 23 3 27
11 COVADONGA 15 8 2 5 40 25 15 26
12 BARCELONA 15 8 2 5 35 28 7 26
13 CORRALENCE 15 7 2 6 26 26 0 23
14 HONDURITAS 15 6 3 6 35 37 -2 21
15 LEGENDARIOS FC 15 6 0 9 28 31 -3 18
16 DEP AZTECAS 15 4 4 7 25 34 -9 16
17 DEP DELEON 15 5 0 10 15 37 -22 15
18 QUERETARO OKC 15 4 2 9 21 35 -14 14
19 EL BARREAL FC 15 3 2 10 17 33 -16 11
20 Ases del Eden 15 3 1 11 20 49 -29 10
21 FC LAS HUERTAS 15 3 0 12 23 43 -20 9
22 CLUB LA LIBERTAD SIBILIA 15 1 3 11 23 41 -18 6
23 FC LIBERTAD 15 2 0 13 12 71 -59 6
24 INTERNACIONAL 15 1 1 13 17 65 -48 4
No Team Player Goals
1 Juventud 20 11 24
2 DEP JALISCO 8 18
3 NUEVO LEON 10 15
4 NUEVO LEON 14 15
5 FC NORMAN UNITED 23 15
6 FELINOS 3 13
7 DEP LAS DELICIAS 11 12
8 DEP LAS DELICIAS 20 12
9 Juventud 20 10 11
10 CLUB INDIOS 10 10
11 AT SAN LUIS 14 10
12 FC NORMAN UNITED 7 10
13 COVADONGA 8 10
14 AT SAN LUIS 10 9
15 HONDURITAS 11 9
16 LEGENDARIOS FC 7 9
17 DEP JALISCO 23 8
18 FELINOS 10 7
19 CELTIC FC 11 7
20 AT SAN LUIS 11 7
No Team Player
1 CORRALENCE 4 2 0 0
2 EL BARREAL FC COACH MARVIN BARRIOS 2 0 0
3 INTERNACIONAL 5 1 1 0
4 DEP DELEON 20 1 0 0
5 CORRALENCE 30 1 0 0
6 DEP DELEON 9 1 0 0
7 TIBURONES ROJOS 3 1 0 0
8 BARCELONA 11 1 0 0
9 BARCELONA 18 1 0 0
10 BARCELONA 5 1 0 0
11 AT SAN LUIS 7 1 0 0
12 HONDURITAS 4 1 0 0
13 FC LAS HUERTAS 7 1 0 0
14 FC LAS HUERTAS 16 1 0 0
15 HONDURITAS 11 1 0 0
16 AT SAN LUIS 3 1 0 0
17 LEGENDARIOS FC 17 1 0 0
18 TIBURONES ROJOS 29 1 0 0
19 HONDURITAS 10 1 0 0
20 DEP AZTECAS 4 1 0 0
21 BARCELONA 9 1 0 0
22 NUEVO LEON 5 1 0 0
23 NUEVO LEON 9 1 0 0
24 CLUB INDIOS 69 1 0 0
25 FC LIBERTAD 22 1 0 0
26 DEP DELEON 00 1 0 0
27 BARCELONA COACH VICTOR PEREZ 0 1 0
28 EL BARREAL FC 20 0 1 0
29 Juventud 20 4 0 1 0
30 TIBURONES ROJOS 16 0 1 0
31 CORRALENCE 10 0 1 0
32 Ases del Eden 33 0 1 0
33 COVADONGA 95 0 1 0
34 AT SAN LUIS 11 0 1 0
35 TIBURONES ROJOS 20 0 1 0
36 COVADONGA 12 0 1 0
37 FC LAS HUERTAS 25 0 1 0
38 COVADONGA 4 0 1 0
39 BARCELONA 8 0 1 0
40 DEP JALISCO 9 0 1 0
41 DEP DELEON 23 0 1 0
42 FC NORMAN UNITED 8 0 1 0
43 EL BARREAL FC 14 0 1 0
44 DEP AZTECAS 9 0 1 0
45 FELINOS 9 0 1 0
46 NUEVO LEON 4 0 1 0
47 LEGENDARIOS FC 25 0 1 0
48 AT SAN LUIS 8 0 1 0
No Team Player Goals
1 Juventud 20 11 24
2 DEP ALTENSE 11 21
3 LEON 9 19
4 SAN MARCOS 10 18
5 DEP MEXICO 10 ISAIAS SILVA 18
6 DEP JALISCO 8 18
7 GUASTATOYA FC 10 17
8 ATL POTRERILLOS 11 16
9 NUEVO LEON 10 15
10 NUEVO LEON 14 15
11 ORIÓN FC 17 15
12 FC NORMAN UNITED 23 15
13 LA COFRADÍA ENID 7 15
14 ROMA RUBIA JR 9 TOMAS SORIA 15
15 DEP CORONADO 26 14
16 LA COFRADÍA ENID 13 13
17 HUITAN FC 19 13
18 FELINOS 3 13
19 FUERZA HIDALGUENSE 0 12
20 SANTOS OKC 07 12