Positions

No Team PJ G E P GF GC DIF Pts
1 LA TRIBU U10 1 1 0 0 2 1 1 3
2 INTERNACIONAL FC U10 1 0 1 0 1 1 0 1
3 INTER B U10 1 0 1 0 1 1 0 1
4 VELOCIRAPTORS FC U10 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Descansa 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 CLUB AMERICA U10 1 0 0 1 1 2 -1 0
No Team Player Goals
No Team Player
No Team Player Goals
1 JUVENTUS DE TURIN 19 43
2 GALAXY FC 10 33
3 DEPORTIVO MALDONADO 7 31
4 OKLAHOMA FC 10 30
5 LIBERTAD HIDALGO 19 29
6 DEP JC FORCE 9 29
7 DEP MARQUENSE 10 28
8 ALIANZA 20 28
9 ROMA RUBIA JRS 9 28
10 VALDIVIA F.C. 7 27
11 CARDENAS 10 26
12 CLUB OJO DE AGUA 10 26
13 ENID FC 17 26
14 DEP CARRILEROS 8 26
15 DEP MEXICO 9 26
16 JUVENTUD RETALTECA 9 26
No Team PJ G E P GF GC DIF Pts
1 INTERNACIONAL FC U12 1 1 0 0 5 2 3 3
2 LA TRIBU U12 1 1 0 0 1 0 1 3
3 OKLAHOMA FC U12 1 0 1 0 3 3 0 1
4 WARRIORS FC U12 1 0 1 0 3 3 0 1
5 FIRESTAR FC U12 0 0 0 0 0 0 0 0
6 LA TORMENTA U12 0 0 0 0 0 0 0 0
7 GUERREROS FC U12 0 0 0 0 0 0 0 0
8 descansa 0 0 0 0 0 0 0 0
9 SIBILIA FC U12 1 0 0 1 0 1 -1 0
10 MEXICO GTO U12 1 0 0 1 2 5 -3 0
No Team Player Goals
No Team Player
No Team Player Goals
1 JUVENTUS DE TURIN 19 43
2 GALAXY FC 10 33
3 DEPORTIVO MALDONADO 7 31
4 OKLAHOMA FC 10 30
5 LIBERTAD HIDALGO 19 29
6 DEP JC FORCE 9 29
7 DEP MARQUENSE 10 28
8 ALIANZA 20 28
9 ROMA RUBIA JRS 9 28
10 VALDIVIA F.C. 7 27
11 CARDENAS 10 26
12 CLUB OJO DE AGUA 10 26
13 ENID FC 17 26
14 DEP CARRILEROS 8 26
15 DEP MEXICO 9 26
16 JUVENTUD RETALTECA 9 26
No Team PJ G E P GF GC DIF Pts
1 SANGRE NUEVA U14 1 1 0 0 5 3 2 3
2 CLUB AMERICA U14 1 0 1 0 0 0 0 1
3 GUERREROS FC U14 1 0 1 0 0 0 0 1
4 FIGHTERS FC U14 0 0 0 0 0 0 0 0
5 LEON OKC U14 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SIBILIA FC U14 0 0 0 0 0 0 0 0
7 LA TORMENTA U14 0 0 0 0 0 0 0 0
8 INTERNACIONAL FC U14 1 0 0 1 3 5 -2 0
No Team Player Goals
No Team Player
No Team Player Goals
1 JUVENTUS DE TURIN 19 43
2 GALAXY FC 10 33
3 DEPORTIVO MALDONADO 7 31
4 OKLAHOMA FC 10 30
5 LIBERTAD HIDALGO 19 29
6 DEP JC FORCE 9 29
7 DEP MARQUENSE 10 28
8 ALIANZA 20 28
9 ROMA RUBIA JRS 9 28
10 VALDIVIA F.C. 7 27
11 CARDENAS 10 26
12 CLUB OJO DE AGUA 10 26
13 ENID FC 17 26
14 DEP CARRILEROS 8 26
15 DEP MEXICO 9 26
16 JUVENTUD RETALTECA 9 26
No Team PJ G E P GF GC DIF Pts
1 LEONES FC U16 1 1 0 0 2 0 2 3
2 OKLAHOMA FC U16 1 1 0 0 3 2 1 3
3 INGLATERRA FC U16 0 0 0 0 0 0 0 0
4 LEON OKC U16 0 0 0 0 0 0 0 0
5 VIPERS FC 2 U16 0 0 0 0 0 0 0 0
6 descansa 0 0 0 0 0 0 0 0
7 NUEVA GENERACIÓN ENID U16 1 0 0 1 2 3 -1 0
8 INTERNACIONAL FC U16 1 0 0 1 0 2 -2 0
No Team Player Goals
No Team Player
No Team Player Goals
1 JUVENTUS DE TURIN 19 43
2 GALAXY FC 10 33
3 DEPORTIVO MALDONADO 7 31
4 OKLAHOMA FC 10 30
5 LIBERTAD HIDALGO 19 29
6 DEP JC FORCE 9 29
7 DEP MARQUENSE 10 28
8 ALIANZA 20 28
9 ROMA RUBIA JRS 9 28
10 VALDIVIA F.C. 7 27
11 CARDENAS 10 26
12 CLUB OJO DE AGUA 10 26
13 ENID FC 17 26
14 DEP CARRILEROS 8 26
15 DEP MEXICO 9 26
16 JUVENTUD RETALTECA 9 26
No Team PJ G E P GF GC DIF Pts
1 SIBILIA FC U8 1 1 0 0 9 1 8 3
2 INTERNACIONAL FC U8 1 1 0 0 5 0 5 3
3 CHIVITAS JR U8 0 0 0 0 0 0 0 0
4 LA CUADRA OKC U8 0 0 0 0 0 0 0 0
5 VELOCIRAPTORS FC U8 1 0 0 1 0 5 -5 0
6 REAL INFANTIL MX U8 1 0 0 1 1 9 -8 0
No Team Player Goals
No Team Player
No Team Player Goals
1 JUVENTUS DE TURIN 19 43
2 GALAXY FC 10 33
3 DEPORTIVO MALDONADO 7 31
4 OKLAHOMA FC 10 30
5 LIBERTAD HIDALGO 19 29
6 DEP JC FORCE 9 29
7 DEP MARQUENSE 10 28
8 ALIANZA 20 28
9 ROMA RUBIA JRS 9 28
10 VALDIVIA F.C. 7 27
11 CARDENAS 10 26
12 CLUB OJO DE AGUA 10 26
13 ENID FC 17 26
14 DEP CARRILEROS 8 26
15 DEP MEXICO 9 26
16 JUVENTUD RETALTECA 9 26